Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | ₴53,36M0,001237 | +1,60% | 0,001237+1,60% | ₴192,61K | ₴50,87K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | ₴4,03M0,0000009351 | +5,61% | 0,0000009351+5,61% | ₴1,87M | ₴72,43 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | ₴11,46M0,00265830 | +6,47% | 0,00265830+6,47% | ₴140,42K | ₴3,29K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | ₴10,88M0,0002523 | +5,35% | 0,0002523+5,35% | ₴1,79M | ₴2,83K | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | ₴5,56M0,0001291 | +2,39% | 0,0001291+2,39% | ₴1,78M | ₴14,17K | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | ₴1,73M0,00004028 | +5,13% | 0,00004028+5,13% | ₴952,76K | ₴39,92K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | ₴1,25B0,02918 | +10,03% | 0,02918+10,03% | ₴11,98M | ₴3,39M | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | ₴13,33M0,0003092 | +17,14% | 0,0003092+17,14% | ₴5,43M | ₴658,92K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | ₴7,47M0,0001733 | +4,46% | 0,0001733+4,46% | ₴3,06M | ₴38,86K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | ₴503,03M0,001424 | -0,49% | 0,001424-0,49% | ₴74M | ₴1,25M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | ₴742,85K0,00001723 | +7,13% | 0,00001723+7,13% | ₴778K | ₴9,22K | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | ₴44,85M0,0{7}12600 | +5,75% | 0,0{7}12600+5,75% | ₴589,74K | ₴181,96 | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | ₴231,60M0,0000537 | +2,46% | 0,0000537+2,46% | ₴8,71M | ₴6,55M | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | ₴79,57K0,0000018450 | 0,00% | 0,00000184500,00% | ₴137,13K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | ₴6,57B0,15240000 | 0,00% | 0,152400000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | ₴62,81M0,0000145 | -6,55% | 0,0000145-6,55% | ₴907,53K | ₴2,24M | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | ₴252,07M0,0000584 | +67,68% | 0,0000584+67,68% | ₴6,17M | ₴32,75M | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | ₴281,63M0,00006532 | -4,98% | 0,00006532-4,98% | ₴2,77M | ₴7,07M | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | ₴15,56M0,0000036100 | +11,21% | 0,0000036100+11,21% | ₴66,8K | ₴17,29K |




























