Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₴1,96B0,3003 | -2,37% | 0,3003-2,37% | ₴55,52M | 81,95K | 163,88K | ₴5,69B | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₴2,46B0,06873 | -2,68% | 0,06873-2,68% | ₴43,85M | 22,66K | 19,09K | ₴3,36B | 72,11% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | ₴22,53B0,000005940 | -0,17% | 0,000005940-0,17% | ₴1,26M | 6,45K | 9 | ₴2,84B | 0,01% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₴8,19B0,08120 | +3,10% | 0,08120+3,10% | ₴299,23M | 26,86K | 66,28K | ₴2,32B | 98,82% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₴3,65B0,04850 | +20,33% | 0,04850+20,33% | ₴126,08M | 1,88K | 91,30K | ₴1,77B | 89,53% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₴125,71B5 306,22 | +0,96% | 5 306,22+0,96% | ₴519,63M | 33,54K | 8,01K | ₴1,45B | 60,65% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₴507,65M0,07008 | +2,78% | 0,07008+2,78% | ₴64,52M | 53,46K | 43,49K | ₴1,26B | 88,24% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ₴3,70B0,03854 | -1,64% | 0,03854-1,64% | ₴98,07M | 6,97K | 88,69K | ₴1,11B | 92,6% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ₴2,55M0,01622 | -11,96% | 0,01622-11,96% | ₴3,64M | 939 | 50 | ₴848,39M | 89,63% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₴47,66B0,0018738 | +4,31% | 0,0018738+4,31% | ₴594,6M | 117,27K | 98,26K | ₴810,43M | 73,18% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₴34,19B3,4112 | +0,91% | 3,4112+0,91% | ₴325,35M | 648,42K | 18,23K | ₴788,04M | 91,97% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ₴3,53B0,04102 | -10,59% | 0,04102-10,59% | ₴71,45M | 7,62K | 32,09K | ₴728,19M | 96,36% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ₴27,42B0,03109 | -13,64% | 0,03109-13,64% | ₴49,67M | 6,23K | 55,23K | ₴702,8M | 96,75% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ₴308,90B2 129,32 | +1,38% | 2 129,32+1,38% | ₴138,42M | 6,41K | 26 | ₴677,37M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴81,99M0,0019019 | +0,26% | 0,0019019+0,26% | ₴94,51M | 50,51K | 56,73K | ₴10,85B | 76,54% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,99B48,025 | +0,02% | 48,025+0,02% | ₴162,83M | 85,67K | 30,17K | ₴3,46B | 98,31% 0% 0% | ||
![]() RED 0x4e....4960 | ₴2,03B0,1507 | -7,99% | 0,1507-7,99% | ₴6,56M | 438 | 93 | ₴636,17M | 91,34% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₴109,90B5 380,07 | +1,83% | 5 380,07+1,83% | ₴680,92M | 80,42K | 6,47K | ₴618,83M | 43,58% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₴3,59B0,3483 | +5,19% | 0,3483+5,19% | ₴59,46M | 24,64K | 59,39K | ₴603,85M | 3,36% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₴300,85M0,02492 | +73,13% | 0,02492+73,13% | ₴24,22M | 55,73K | 142,04K | ₴601,87M | 91,38% 0% 0% |



























