Обсяг у мережі
-0,16%₴421,32B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -9,85% | ₴291,32M0,07727 | -9,85% | ₴42,54M | ₴373,19M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +6,48% | ₴55,69B0,2200 | +6,48% | ₴79,8M | ₴262,79M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +1,63% | ₴2,14B13,83 | +1,63% | ₴42,77M | ₴8,52M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +3,21% | ₴838,02M1,0273 | +3,21% | ₴12,47M | ₴4,26M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -0,89% | ₴3,59B7,966 | -0,89% | ₴224,89M | ₴2,13M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +3,00% | ₴4,25B3,2781 | +3,00% | ₴4,65M | ₴1,73M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -6,55% | ₴1,57B0,01859 | -6,55% | ₴160,3K | ₴1,51M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0,85% | ₴2,77B2,128 | +0,85% | ₴107,35M | ₴1,38M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +6,55% | ₴1,34B0,10463 | +6,55% | ₴13,88M | ₴1,32M |

















