Обсяг у мережі
-0,35%₴235,41B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ₴488,19K0,00001132 | -1,21% | 0,00001132-1,21% | ₴565,04K | ₴82,8 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ₴409,27K0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | ₴450,09K | ₴481,3 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₴853,34M0,01146 | +0,93% | 0,01146+0,93% | ₴59,78K | ₴413,28M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₴565,84M0,00003118 | +0,74% | 0,00003118+0,74% | ₴45,5M | ₴1,55M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ₴7,12M0,001652 | +9,36% | 0,001652+9,36% | ₴2,87M | ₴9,58 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴854,99M0,01925 | +6,76% | 0,01925+6,76% | ₴4,84M | ₴289,76K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₴168,78M0,03913 | +5,98% | 0,03913+5,98% | ₴19,38M | ₴911,85K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ₴222,60M0,1896 | +11,42% | 0,1896+11,42% | ₴68,43K | ₴59,01K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ₴11,10M0,00000025750 | +9,01% | 0,00000025750+9,01% | ₴7,35M | ₴6,59M | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₴297,51M0,0{8}6898 | +4,07% | 0,0{8}6898+4,07% | ₴26,01M | ₴4,99M | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ₴294,45M0,0000822 | +4,59% | 0,0000822+4,59% | ₴20,07M | ₴824,01K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ₴21,68M0,0000011950 | +4,57% | 0,0000011950+4,57% | ₴6,56M | ₴1,45M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ₴1,06M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | ₴981,52K | ₴11,37K | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ₴72,31M0,0000039860 | +6,11% | 0,0000039860+6,11% | ₴17,22M | ₴190,93K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ₴460,37K0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ₴10,30M0,0000023900 | +20,18% | 0,0000023900+20,18% | ₴10,9M | ₴1,6M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ₴3,41M0,0000791 | +0,66% | 0,0000791+0,66% | ₴1,34M | ₴4,17K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ₴1,22B87,59 | +5,67% | 87,59+5,67% | ₴36,08M | ₴17,38M |




























