Обсяг у мережі
-0,19%₴335,16B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | +18,97% | ₴752,93M0,0433 | +18,97% | ₴3,92M | ₴364,54M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,44% | ₴426,33B13,85 | +0,44% | ₴296,04M | ₴171,32M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -1,85% | ₴22,96B0,5675 | -1,85% | ₴645,83M | ₴46,4M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -8,39% | ₴1,02B0,023527 | -8,39% | ₴49,95M | ₴38,94M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -2,58% | ₴106,31B0,00000591 | -2,58% | ₴1,72B | ₴35,94M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -14,75% | ₴608,18M0,06657 | -14,75% | ₴46,54M | ₴31,79M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +16,63% | ₴809,34M0,0{7}186215 | +16,63% | ₴52,68M | ₴29,76M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -4,84% | ₴4,28B0,01223 | -4,84% | ₴177,49M | ₴12,71M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -5,40% | ₴909,68M0,00002093 | -5,40% | ₴97,42M | ₴11,74M | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +34,34% | ₴24,42M0,0562 | +34,34% | ₴8,64M | ₴7,39M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +0,84% | ₴5,90B0,0000003230 | +0,84% | ₴89,63M | ₴6,9M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -9,59% | ₴898,85M0,0000612 | -9,59% | ₴81,42M | ₴6,78M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -0,52% | ₴2,37B0,0001301 | -0,52% | ₴205,49M | ₴6,28M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | +1,29% | ₴2,30B0,0{7}529 | +1,29% | ₴348,46M | ₴4,84M | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | +3,51% | ₴180,32M0,00423 | +3,51% | ₴53,77M | ₴4,54M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -4,69% | ₴732,39M0,00001867 | -4,69% | ₴57,16M | ₴4,3M | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -7,54% | ₴209,89M0,00001147 | -7,54% | ₴41,59M | ₴4,05M | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -5,39% | ₴753,60M0,0003698 | -5,39% | ₴360,75M | ₴3,99M | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -5,08% | ₴808,02M0,0811 | -5,08% | ₴119,9M | ₴3,67M | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | -1,70% | ₴452,77M0,01041 | -1,70% | ₴54,16M | ₴3,65M |



























