Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₴48,23M0,01118 | +1,81% | 0,01118+1,81% | ₴15,3M | ₴658,63K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴25,80M0,00000598 | +6,54% | 0,00000598+6,54% | ₴5,51M | ₴200,61K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₴8,92M0,0002073 | +24,33% | 0,0002073+24,33% | ₴60,52K | ₴7,87K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₴1,81M0,0000004215 | +6,79% | 0,0000004215+6,79% | ₴1,27M | ₴61,28K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₴683,55M0,01585 | +0,36% | 0,01585+0,36% | ₴6,51M | ₴703,61K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₴17,54M0,0004069 | +16,14% | 0,0004069+16,14% | ₴51,5K | ₴5,81K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₴7,90B0,01833 | +1,99% | 0,01833+1,99% | ₴9,45M | ₴50,36M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₴3,79M0,0000880 | +4,20% | 0,0000880+4,20% | ₴120,66K | ₴2,7K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₴3,55M0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₴1,13K | ₴92,57K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₴953,33T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | ₴0 | ₴275,72 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₴3,63B0,0843 | -0,50% | 0,0843-0,50% | ₴27,53M | ₴3,26M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₴287,40M0,00000022220 | +1,34% | 0,00000022220+1,34% | ₴107,69K | ₴186,74K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₴15,23M0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₴15,79 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₴4,42B0,1125 | -5,21% | 0,1125-5,21% | ₴10,5M | ₴859,77K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₴11,75M0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₴1,45M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₴2,31M0,00000053750 | +4,92% | 0,00000053750+4,92% | ₴1,14M | ₴37,43K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₴16,68M0,0003868 | +14,33% | 0,0003868+14,33% | ₴4,91M | ₴302,66K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₴816,93M0,06029 | +2,44% | 0,06029+2,44% | ₴6,4M | ₴2,53M |




























