Обсяг у мережі
+0,06%₴402,48B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | +6,24% | ₴101,08M0,02971 | +6,24% | ₴69,29 | ₴633,11M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -4,98% | ₴10,38M0,0002409 | -4,98% | ₴7,56M | ₴112,21M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -25,83% | ₴1,17B0,00027251 | -25,83% | ₴84,6M | ₴77,78M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -6,43% | ₴5,63B0,2753 | -6,43% | ₴401,77M | ₴70,2M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,13% | ₴6,93B0,03600 | -6,13% | ₴198,8M | ₴65,3M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +5,20% | ₴217,43M0,03125 | +5,20% | ₴59,31M | ₴47,99M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +6,03% | ₴5,10B0,4874 | +6,03% | ₴9,43M | ₴30,26M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -4,03% | ₴3,47B0,3121 | -4,03% | ₴29,42M | ₴23,35M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +0,85% | ₴1,25B0,0002912 | +0,85% | ₴89,63M | ₴18,64M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,61% | ₴1,54B36,37 | -4,61% | ₴63,76M | ₴13,89M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7,76% | ₴21,51B1,0024 | -7,76% | ₴219,56M | ₴12,13M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,72% | ₴2,82B0,0995 | -2,72% | ₴19,7M | ₴11,9M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +9,25% | ₴545,37M0,05238 | +9,25% | ₴25,06M | ₴11,72M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,48% | ₴1,06B0,0918 | +0,48% | ₴31,69M | ₴8,69M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -9,01% | ₴7,53B0,17484 | -9,01% | ₴135,35M | ₴8,1M | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +9,13% | ₴1,10B0,0255 | +9,13% | ₴18,98M | ₴7,63M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +2,16% | ₴571,61M0,01326 | +2,16% | ₴57,94M | ₴7,52M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -5,48% | ₴1,48B0,1378 | -5,48% | ₴37,16M | ₴7,02M | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -17,69% | ₴59,50M0,001381 | -17,69% | ₴10,45M | ₴6,76M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -5,99% | ₴2,18B0,001371 | -5,99% | ₴27,53M | ₴5,67M |




























