Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-13,57%
₴8,78B
Сезонний індекс альткоїнів
36/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
50,21
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 370
Падіння 1 004
Шар 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Маржа
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Стейблкоіни TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Платформа Smart Contract
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Екосистема Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Екосистема BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Стейблкоіни
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Децентралізована біржа (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008446₴0,365572 | +49,26% | 0,008446+49,26% | ₴749,79M | ₴3,65B | ||
![]() USD1 | 0,99983₴43,27604 | +0,01% | 0,99983+0,01% | ₴2,25B | ₴201,52B | ||
![]() VIRTUAL | 0,7710₴33,3720 | -4,98% | 0,7710-4,98% | ₴836,01M | ₴16,63B | ||
![]() ASTER | 0,6966₴30,1512 | -2,27% | 0,6966-2,27% | ₴466,91M | ₴74,02B | ||
![]() 龙虾 | 0,003418₴0,147943 | +39,80% | 0,003418+39,80% | ₴172,14M | ₴147,95M | ||
![]() SIGMA | 0,08136₴3,52154 | +12,38% | 0,08136+12,38% | ₴320,44M | ₴510,65M | ||
![]() JUP | 0,1765₴7,6395 | +3,82% | 0,1765+3,82% | ₴189,22M | ₴26,73B | ||
![]() RAVE | 0,3564₴15,4262 | -2,68% | 0,3564-2,68% | ₴630,69M | ₴3,69B | ||
![]() FIST | 0,479247₴20,743440 | +10,62% | 0,479247+10,62% | ₴152,14M | ₴4,14B | ||
![]() CRTR | 0,05115₴2,21395 | +1,44% | 0,05115+1,44% | ₴397,05M | ₴775,01M | ||
![]() BONK | 0,00000597₴0,00025840 | +0,78% | 0,00000597+0,78% | ₴66,2M | ₴22,76B | ||
![]() MGO | 0,02202₴0,95310 | +1,19% | 0,02202+1,19% | ₴136,49M | ₴1,51B | ||
![]() quq | 0,0019208₴0,0831388 | +1,02% | 0,0019208+1,02% | ₴10,62B | ₴83,14M | ||
![]() ZORA | 0,01755₴0,75962 | -2,20% | 0,01755-2,20% | ₴89M | ₴3,39B | ||
![]() PUMP | 0,001969₴0,085225 | +0,11% | 0,001969+0,11% | ₴1,1B | ₴50,29B | ||
![]() FARTCOIN | 0,1627₴7,0422 | +5,55% | 0,1627+5,55% | ₴145,07M | ₴7,04B | ||
![]() JLP | 3,7463₴162,1526 | +1,91% | 3,7463+1,91% | ₴975,45M | ₴48,79B | ||
![]() PIEVERSE | 0,5116₴22,1438 | -2,65% | 0,5116-2,65% | ₴182,27M | ₴4,54B | ||
![]() Freedom of Money | 0,0040982₴0,1773840 | +14,25% | 0,0040982+14,25% | ₴72,84M | ₴177,38M | ||
![]() POWER | 1,84279₴79,76222 | +4,97% | 1,84279+4,97% | ₴1,15B | ₴16,75B |



















