Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+18,39%
₴10,91B
Сезонний індекс альткоїнів
33/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
54,33
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 485
Падіння 902
Шар 1 (L1)
+0,76%



+64
U2U+14,83%
Маржа
+2,10%



PERP+93,97%
Стейблкоіни TRY
+3,11%



PERP+93,97%
USD Stablecoin
+1,71%



+16
ARB+4,51%
Платформа Smart Contract
+2,09%



+55
PLIAN+8,64%
Cryptocurrency
+1,42%



+17
FREE+10,35%
Meme
+2,55%



SIREN+71,98%
Екосистема Solana
+3,62%



+74
AQA+108,97%
Стейблкоіни
-0,19%



+14
USTC+2,16%
Metals
-1,24%



+8
XAU0,00%
Екосистема BNB Chain
+1,62%



PERP+93,97%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,98%



KAT+36,67%
AIBIGDATA
+1,23%



DEEPLINK+159,82%
Stocks
-0,33%



CRCLON+13,16%
Децентралізована біржа (DEX)
+4,07%



+12
STB+10,54%
Токени бірж
+2,95%



+11
FORM+28,05%
Екосистема Polygon
+1,63%



FOREX+25,58%
Більше
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Обсяг за 24 год | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99979₴43,11794 | +0,02% | 0,99979+0,02% | ₴1,31B | ₴202,36B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6963₴30,0293 | -4,98% | 0,6963-4,98% | ₴913,72M | ₴14,96B | ||
![]() ASTER | 0,7056₴30,4304 | +1,98% | 0,7056+1,98% | ₴319,27M | ₴74,7B | ||
![]() RAVE | 0,2651₴11,4330 | -0,95% | 0,2651-0,95% | ₴1,39B | ₴2,73B | ||
![]() SIGMA | 0,05133₴2,21371 | +5,25% | 0,05133+5,25% | ₴7,14M | ₴321,01M | ||
![]() JUP | 0,1525₴6,5769 | +6,02% | 0,1525+6,02% | ₴73,04M | ₴21,34B | ||
![]() FIST | 0,390515₴16,841740 | +2,38% | 0,390515+2,38% | ₴43,69M | ₴3,36B | ||
![]() BONK | 0,00000610₴0,00026310 | +4,42% | 0,00000610+4,42% | ₴47,57M | ₴23,17B | ||
![]() MGO | 0,02019₴0,87073 | +1,83% | 0,02019+1,83% | ₴134,81M | ₴1,38B | ||
![]() PUMP | 0,001797₴0,077499 | +0,73% | 0,001797+0,73% | ₴589,51M | ₴45,73B | ||
![]() quq | 0,0018944₴0,0816998 | 0,00% | 0,00189440,00% | ₴13,19B | ₴81,7M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1632₴7,0383 | +13,32% | 0,1632+13,32% | ₴135,35M | ₴7,03B | ||
![]() JLP | 3,6495₴157,3920 | +5,16% | 3,6495+5,16% | ₴476,13M | ₴48,35B | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000816₴0,0035192 | +10,48% | 0,0000816+10,48% | ₴146,65K | ₴3,52M | ||
![]() ZORA | 0,01986₴0,85650 | +4,78% | 0,01986+4,78% | ₴48,24M | ₴3,83B | ||
![]() KOGE | 47,99₴2 069,66 | +0,01% | 47,99+0,01% | ₴3,14B | ₴6,99B | ||
![]() VELO | 0,00331₴0,14275 | +5,46% | 0,00331+5,46% | ₴6,92M | ₴2,51B | ||
![]() RIVER | 9,4626₴408,0936 | +8,69% | 9,4626+8,69% | ₴323,04M | ₴7,99B | ||
![]() PIEVERSE | 0,4806₴20,7268 | +7,19% | 0,4806+7,19% | ₴227,47M | ₴4,24B | ||
![]() SIREN | 0,3695₴15,9354 | +13,15% | 0,3695+13,15% | ₴107,64M | ₴11,61B |



















