Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | ₴11,05B0,3779 | -0,78% | 0,3779-0,78% | ₴25,1M | ₴7,28M | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | ₴495,03M0,001148 | +5,84% | 0,001148+5,84% | ₴101,44K | ₴273,51K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | ₴84,22M0,0{8}46430 | +7,98% | 0,0{8}46430+7,98% | ₴8,14M | ₴239,45K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | ₴58,00M0,001345 | +0,82% | 0,001345+0,82% | ₴773,58K | ₴103,63K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ₴818,73K0,0000189 | -80,09% | 0,0000189-80,09% | ₴351,92 | ₴3,98K | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₴4,02B0,0933 | -0,66% | 0,0933-0,66% | ₴29,88M | ₴13,56M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | ₴1,21B28,27 | +1,64% | 28,27+1,64% | ₴56,43M | ₴21,21M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | ₴6,29M0,0001460 | +1,96% | 0,0001460+1,96% | ₴5,25M | ₴62,95 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | ₴87,32M0,007344 | +8,23% | 0,007344+8,23% | ₴17,18M | ₴1,28M | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | ₴1,49M0,00003469 | +8,84% | 0,00003469+8,84% | ₴547,82K | ₴20,79K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₴113,97M0,01594 | +7,03% | 0,01594+7,03% | ₴21,68M | ₴10,78M | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | ₴1,10M0,00002572 | -0,43% | 0,00002572-0,43% | ₴5,39K | ₴1,27M | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | ₴14,78M0,000342 | -31,85% | 0,000342-31,85% | ₴9,33 | ₴6,06 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₴6,83B0,1585 | +2,73% | 0,1585+2,73% | ₴111,91M | ₴69,5M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | ₴5,32M0,0000017800 | -9,84% | 0,0000017800-9,84% | ₴1,47M | ₴85,55K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | ₴119,05M0,02762 | +6,75% | 0,02762+6,75% | ₴4,48M | ₴43,16K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | ₴8,83M0,0002049 | -8,05% | 0,0002049-8,05% | ₴2,14M | ₴147,79K | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | ₴6,37M0,0001479 | +9,15% | 0,0001479+9,15% | ₴2,34M | ₴6,8K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | ₴2,74M0,0001274 | +6,32% | 0,0001274+6,32% | ₴647,79K | ₴6,59K |




























