Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | ₴37,58M0,00000871 | +3,07% | 0,00000871+3,07% | ₴70,94 | ₴112,28 | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | ₴139,42M0,00003233 | -29,78% | 0,00003233-29,78% | ₴2,05M | ₴10,02M | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | ₴2,58M0,00000060 | +5,01% | 0,00000060+5,01% | ₴11,31K | ₴1,31K | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | ₴3,49M0,00000081 | -0,11% | 0,00000081-0,11% | ₴0,17 | ₴3,61 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | ₴858,26M0,01990 | 0,00% | 0,019900,00% | ₴9,84M | ₴3,9M | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | ₴23,74M0,00000550 | +4,57% | 0,00000550+4,57% | ₴37,06 | ₴1,47 | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | ₴40,11M0,00000930 | -21,39% | 0,00000930-21,39% | ₴614,23K | ₴1,51M | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | ₴50,48M0,00001170 | +26,87% | 0,00001170+26,87% | ₴405,85K | ₴2,16M | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | ₴12,19M0,000282 | +7,48% | 0,000282+7,48% | ₴3,02M | ₴67,15K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | ₴1,04M0,0000002417 | -44,69% | 0,0000002417-44,69% | ₴435,26 | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | ₴7,36M0,0000017070 | 0,00% | 0,00000170700,00% | ₴3,27 | ₴0,46 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | ₴3,00M0,00000069 | +1,80% | 0,00000069+1,80% | ₴902,01K | ₴8,78 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | ₴24,18M0,00000561 | +7,52% | 0,00000561+7,52% | ₴623,47K | ₴23,98K | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | ₴23,90M0,00000554 | -3,26% | 0,00000554-3,26% | ₴7,04K | ₴85,04K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | ₴43,68M0,00001013 | -0,84% | 0,00001013-0,84% | ₴310,22K | ₴998,19K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | ₴26,98M0,00000626 | +2,07% | 0,00000626+2,07% | ₴384,19 | ₴407,25 | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | ₴87,13M0,00002021 | -15,35% | 0,00002021-15,35% | ₴120,77K | ₴66,19K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | ₴16,47M0,00000382 | -10,54% | 0,00000382-10,54% | ₴72,05K | ₴459,56K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | ₴43,16M0,00001001 | +26,08% | 0,00001001+26,08% | ₴266,79K | ₴348,47K |



























