Обсяг у мережі
+0,06%₴404,12B
Favoris
Favoris
Actions
Vidéo en direct
AI
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,40% | ₴48,21B5,5734 | -1,40% | ₴5,45B | ₴2,61B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,06% | ₴132,87M0,02092 | +1,06% | ₴20,76M | ₴2,55B | ||
![]() LINEA 0x17....bb04 | -0,08% | ₴5,25B0,00683 | -0,08% | ₴5,71M | ₴2,3B | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1,70% | ₴326,12M0,09660 | +1,70% | ₴68,48M | ₴1,79B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5,40% | ₴71,81B0,002814 | +5,40% | ₴715,09M | ₴1,4B | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -44,66% | ₴265,31M0,0061342 | -44,66% | ₴20,89M | ₴1,24B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +35,76% | ₴10,89B0,2519 | +35,76% | ₴249,13M | ₴1,15B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +2,67% | ₴2,83B0,43207 | +2,67% | ₴83,47M | ₴1,13B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +1,65% | ₴75,99B0,7398 | +1,65% | ₴33,76M | ₴941,41M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +12,98% | ₴1,60B0,18675 | +12,98% | ₴61,83M | ₴842,5M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -10,91% | ₴487,15M0,011263 | -10,91% | ₴47,89M | ₴805,78M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -17,20% | ₴630,08M0,0145679 | -17,20% | ₴36,43M | ₴752,11M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -3,01% | ₴17,52B0,4051 | -3,01% | ₴591,21M | ₴677,45M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +0,05% | ₴647,29M0,0370 | +0,05% | ₴78,43 | ₴638,17M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01% | ₴95,13M0,0021996 | +0,01% | ₴61,94M | ₴7,33B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,02% | ₴7,01B47,99 | +0,02% | ₴592,11M | ₴2,68B | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +627,52% | ₴155,65M0,0035987 | +627,52% | ₴12,37M | ₴632,4M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +0,40% | ₴432,03B14,10 | +0,40% | ₴1,64B | ₴578,17M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -46,57% | ₴182,18M0,004212 | -46,57% | ₴18,4M | ₴525,36M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | -2,45% | ₴1,09B0,06786 | -2,45% | ₴96,92M | ₴517,9M |























