Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₴121,11K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | ₴226,72K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₴48,67M0,01128 | +3,90% | 0,01128+3,90% | ₴15,27M | ₴657,85K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₴1,60B0,01564 | +2,96% | 0,01564+2,96% | ₴32,45M | ₴1,45M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₴162,63K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | ₴296,12K | ₴719,59 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₴27,28M0,0006327 | -1,00% | 0,0006327-1,00% | ₴5,22M | ₴413,17K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₴185,02K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | ₴223,72K | ₴2,79K | ||
![]() PUSH F228....pump | ₴141,11K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | ₴212,24K | ₴6,57 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₴199,11K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | ₴327,39K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₴25,95M0,00000602 | +5,74% | 0,00000602+5,74% | ₴5,57M | ₴207,66K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₴38,18M0,02873 | +12,34% | 0,02873+12,34% | ₴3,28M | ₴1,45M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₴256,82K0,0000059690 | +12,13% | 0,0000059690+12,13% | ₴425,85K | ₴391,04 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₴82,29M0,03456 | -3,89% | 0,03456-3,89% | ₴12,4M | ₴6,85M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₴1,15M0,00002739 | -14,41% | 0,00002739-14,41% | ₴604,25K | ₴104,67K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₴82,02M0,001902 | -2,33% | 0,001902-2,33% | ₴100,84M | ₴11,43B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₴6,99B48,01 | 0,00% | 48,010,00% | ₴171,23M | ₴3,2B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₴12,05M0,0003494 | -4,20% | 0,0003494-4,20% | ₴561,1K | ₴22,08K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₴332,64K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | ₴465,49K | ₴148,67 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₴194,31K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | ₴271,04K | ₴1,62K |




























