Обсяг у мережі
-0,19%₴335,16B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -1,36% | ₴74,33M10,27060 | -1,36% | ₴72,08M | ₴27,44M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -14,48% | ₴14,56M0,000335 | -14,48% | ₴2,85M | ₴996,21K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -0,69% | ₴16,35M0,0003762 | -0,69% | ₴2,56M | ₴129,96K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -9,23% | ₴3,44M0,00007935 | -9,23% | ₴1,46M | ₴53,77K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | -9,61% | ₴1,66M0,000038327994 | -9,61% | ₴867,96K | ₴22,13K |











