Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ₴829,51K0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | ₴109,91 | ₴414,76 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ₴935,51M0,02172 | +5,61% | 0,02172+5,61% | ₴39,73M | ₴7,06M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ₴222,61M0,0005163 | +4,53% | 0,0005163+4,53% | ₴27,48M | ₴2,88M | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ₴8,87M0,0002059 | +10,06% | 0,0002059+10,06% | ₴2,63M | ₴72,86 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ₴1,72M0,00004009 | -11,61% | 0,00004009-11,61% | ₴764,93K | ₴33,02K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ₴87,35M0,4666 | -0,20% | 0,4666-0,20% | ₴27,84M | ₴32,46K | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ₴99,13M0,02299 | +8,08% | 0,02299+8,08% | ₴21,2M | ₴494,12K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ₴6,67M0,0000015470 | +6,37% | 0,0000015470+6,37% | ₴3,08M | ₴43,28K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ₴11,14M0,00000025840 | +4,63% | 0,00000025840+4,63% | ₴337,4 | ₴1,58K | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ₴3,07M0,0000007138 | +5,22% | 0,0000007138+5,22% | ₴1,49M | ₴10,9K | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ₴4,65B0,1079 | +36,36% | 0,1079+36,36% | ₴124,12K | ₴121,7K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ₴7,15M0,0000016600 | +6,01% | 0,0000016600+6,01% | ₴3,11M | ₴782,95 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ₴1,75M0,00004061 | +10,02% | 0,00004061+10,02% | ₴1,16M | ₴772,6 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ₴175,15M0,004062 | +6,73% | 0,004062+6,73% | ₴25,12M | ₴998,44K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ₴2,24M0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | ₴1,42M | ₴5,34K | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ₴7,20M0,00000016710 | +3,79% | 0,00000016710+3,79% | ₴2,38M | ₴23,19K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ₴680,33K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | ₴0,89 | ₴19,8K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ₴61,61M0,01879 | +6,00% | 0,01879+6,00% | ₴1,66M | ₴289,88K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₴754,08M0,01749 | -7,06% | 0,01749-7,06% | ₴42,51M | ₴8,7M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | ₴0 | -- |




























