Обсяг у мережі
-0,30%₴250,12B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ₴15,03B0,7012 | +11,71% | 0,7012+11,71% | ₴311,3M | ₴655,88M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | ₴88,24M0,002046 | +6,28% | 0,002046+6,28% | ₴15,18M | ₴1,24M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | ₴163,65M0,03795 | +0,97% | 0,03795+0,97% | ₴1,07M | ₴305,3K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | ₴3,02M0,0000701 | +7,27% | 0,0000701+7,27% | ₴1,49M | ₴375,1 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | ₴1,22M0,02845 | -2,15% | 0,02845-2,15% | ₴908,15K | ₴4,72K | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | ₴2,20M0,0000510 | +6,75% | 0,0000510+6,75% | ₴686,88K | ₴3,51K | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | ₴83,43M0,001935 | +1,96% | 0,001935+1,96% | ₴204,51K | ₴39,82K | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | ₴1,35M0,0{7}47170 | +8,47% | 0,0{7}47170+8,47% | ₴628,09K | ₴3,16K | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | ₴76,87K0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | ₴2,6K | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | ₴9,81M0,0002277 | +27,35% | 0,0002277+27,35% | ₴3,5M | ₴219,38K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | ₴55,34M0,00001283 | +12,79% | 0,00001283+12,79% | ₴8,88M | ₴1,35M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | ₴11,02M0,0000006075 | +7,73% | 0,0000006075+7,73% | ₴3,44M | ₴18,99K | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | ₴33,94M0,001968 | -0,24% | 0,001968-0,24% | ₴1,78M | ₴7,35K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₴2,16B0,05021 | +3,98% | 0,05021+3,98% | ₴13,23M | ₴10,03M | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | ₴25,16M0,0000005836 | +6,72% | 0,0000005836+6,72% | ₴3,04M | ₴5,54K | ||
![]() NICO 0x95....0366 | ₴198,75K0,0000046100 | +0,13% | 0,0000046100+0,13% | ₴82,67K | ₴4K | ||
![]() POKT 0x76....a935 | ₴25,94M0,01485 | +5,28% | 0,01485+5,28% | ₴312,72K | ₴351,71K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | ₴1,12B0,000703 | +6,75% | 0,000703+6,75% | ₴13,06M | ₴5,4M | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | ₴217,00K0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | ₴295,9K | ₴629,03 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | ₴0 | -- |




























