Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ₴4,38M0,00000914 | +7,65% | 0,00000914+7,65% | ₴5,2M | ₴1,32K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ₴10,86B0,2519 | +8,91% | 0,2519+8,91% | ₴298,46M | ₴39,24M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₴2,31B0,0005362 | +3,92% | 0,0005362+3,92% | ₴110,07M | ₴78,51M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ₴733,10M0,3510 | +0,65% | 0,3510+0,65% | ₴20,37M | ₴685,96K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₴333,09M0,0000772 | +3,69% | 0,0000772+3,69% | ₴39,46M | ₴8,17M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ₴5,21M0,0000012100 | +9,89% | 0,0000012100+9,89% | ₴2,3M | ₴3,1K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ₴226,75M0,00005259 | +6,01% | 0,00005259+6,01% | ₴20,42M | ₴4,01M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ₴5,64M0,0001308 | +17,79% | 0,0001308+17,79% | ₴2,47M | ₴109,88K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ₴10,53M0,01275 | +6,15% | 0,01275+6,15% | ₴9,22M | ₴49,05K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ₴1,73M0,00000040240 | +4,48% | 0,00000040240+4,48% | ₴2,66M | ₴261,7 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ₴14,46M0,0003355 | +16,42% | 0,0003355+16,42% | ₴3,94M | ₴33,14K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₴7,66B0,1778 | +5,77% | 0,1778+5,77% | ₴33,19M | ₴20,82M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ₴1,33M0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | ₴926,7K | ₴60,47 | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ₴177,76M0,000412 | -2,31% | 0,000412-2,31% | ₴2,48M | ₴1,07M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ₴3,21M0,0000620 | +6,91% | 0,0000620+6,91% | ₴1,55K | ₴707,1 | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ₴172,45K0,0000040000 | +5,22% | 0,0000040000+5,22% | ₴76,7K | ₴2,36M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ₴7,54M0,0000017500 | +2,31% | 0,0000017500+2,31% | ₴6,82M | ₴23,9K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₴0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ₴1,78M0,00004129 | -33,69% | 0,00004129-33,69% | ₴108,87 | ₴409,51 |




























