Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ₴307,74M0,0001034 | +1,61% | 0,0001034+1,61% | ₴59,02M | ₴1,92M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₴152,00M0,00805 | -1,73% | 0,00805-1,73% | ₴24,16M | ₴2,54M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₴2,20B0,05106 | +6,51% | 0,05106+6,51% | ₴674,86K | ₴1,13M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ₴862,91M0,02263 | -14,54% | 0,02263-14,54% | ₴14,41M | ₴3,89M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ₴538,44M0,01249 | +6,91% | 0,01249+6,91% | ₴154,56M | ₴9,43M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ₴991,27K0,0002586 | -8,39% | 0,0002586-8,39% | ₴1,23M | ₴141,85 | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ₴134,51K0,0000031200 | +6,07% | 0,0000031200+6,07% | ₴205,49K | ₴4,49K | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ₴4,89M0,0001134 | 0,00% | 0,00011340,00% | ₴87,63K | ₴167,71 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ₴408,50M0,02898 | -0,51% | 0,02898-0,51% | ₴39,84M | ₴1,68M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₴66,33M0,02027 | -1,92% | 0,02027-1,92% | ₴5,31K | ₴409,84M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ₴3,86B0,0002132 | +3,40% | 0,0002132+3,40% | ₴50,38M | ₴4,96M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ₴101,46M0,002353 | +11,30% | 0,002353+11,30% | ₴14,05M | ₴1,13M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ₴609,96M0,01414 | +5,00% | 0,01414+5,00% | ₴24,85M | ₴5,77M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ₴4,99M0,0001158 | +7,08% | 0,0001158+7,08% | ₴2,3M | ₴20,49K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ₴56,14M0,001302 | -0,60% | 0,001302-0,60% | ₴1,61M | ₴111,6K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ₴1,23M0,0000478 | -5,48% | 0,0000478-5,48% | ₴501,56K | ₴2,32M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ₴3,48B0,0807 | -3,04% | 0,0807-3,04% | ₴8,47M | ₴12,88M | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ₴4,63M0,0001075 | +2,45% | 0,0001075+2,45% | ₴2,08M | ₴26,3K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ₴106,93M0,0000826 | +2,20% | 0,0000826+2,20% | ₴5,03M | ₴8,8M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ₴20,38M0,0000047280 | +27,20% | 0,0000047280+27,20% | ₴1,48M | ₴172,67K |




























