On-Chain Volume
+%0,18$6,81B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $828,05M7,1891 | +%0,78 | 7,1891+%0,78 | $1,39M | 1,12K | 678 | $27,58K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $60,13K0,00006013 | -%9,91 | 0,00006013-%9,91 | $19,88K | 48 | 93 | $6,87K | %0 %0 %0 | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | $214,59K1,0000 | +%0,28 | 1,0000+%0,28 | $417,39K | 40 | 53 | $3K | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $70,41K0,00007041 | -%2,22 | 0,00007041-%2,22 | $26,13K | 175 | 6 | $402,39 | %0 %0 %0 | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $10,85K0,00001085 | -%6,47 | 0,00001085-%6,47 | $8,3K | 382 | 15 | $380,21 | %0 %0 %0 | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | $172,10K1.978,21 | +%0,75 | 1.978,21+%0,75 | $342,47K | 129 | 18 | $356,8 | %0 %0 %0 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $39,11K0,00003911 | +%1,23 | 0,00003911+%1,23 | $18,85K | 77,43K | 7 | $259,9 | %0 %0 %0 | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $14,56K0,00001456 | +%3,50 | 0,00001456+%3,50 | $9,69K | 331 | 3 | $145,99 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | $9,43K0,000009438 | +%1,37 | 0,000009438+%1,37 | $8,08K | 31,17K | 2 | $66,88 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $194,76K0,0001947 | -%0,76 | 0,0001947-%0,76 | $35,99K | 162 | 2 | $44,94 | %0 %0 %0 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $27,89K0,00002789 | -%0,17 | 0,00002789-%0,17 | $13,52K | 51,81K | 2 | $25,66 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $63,91K0,00006391 | +%3,25 | 0,00006391+%3,25 | $26,82K | 123 | 2 | $15,87 | %0 %0 %0 | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $50,63K0,00005063 | +%2,32 | 0,00005063+%2,32 | $18,69K | 2,05K | 2 | $12,87 | %0 %0 %0 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $22,53K0,00002253 | -%2,38 | 0,00002253-%2,38 | $13,18K | 12,27K | 1 | $8,75 | %0 %0 %0 |





















