Объем в блокчейне
-0,46 %₽341,10B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | ₽64,52B0,8374 | -1,42 % | 0,8374-1,42 % | ₽937,89K | 1,83K | 15 | ₽670,9M | 0,03 % 0 % 0 % | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | ₽5,39B0,1099 | -6,25 % | 0,1099-6,25 % | ₽681,01K | 7,47K | 53 | ₽575,76M | 0,02 % 0 % 0 % | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | ₽22,39B1,0020 | +0,16 % | 1,0020+0,16 % | ₽4M | 12,69K | 15 | ₽157,24M | 75,84 % 0 % 0 % | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ₽1,61B0,5417 | -1,86 % | 0,5417-1,86 % | ₽5,91M | 16,33K | 24 | ₽68,81M | 71,99 % 0 % 0 % | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | ₽68,52M0,0016270 | -1,17 % | 0,0016270-1,17 % | ₽923,49K | 479 | 2 | ₽38,85M | 79,66 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ₽6,59B1,1051 | 0,00 % | 1,10510,00 % | ₽1,24B | 139,77K | 20,14K | ₽35,13M | 93,09 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0xdc....1995 | ₽1,06B0,7913 | +0,25 % | 0,7913+0,25 % | ₽25,34M | 10,26K | 184 | ₽18,98M | 62,19 % 0 % 0 % | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ₽133,73M0,03385 | -1,82 % | 0,03385-1,82 % | ₽981,09K | 2,94K | 9 | ₽15,95M | 0,68 % 0 % 0 % |















