Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+15,16 %
₽15,14B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
46,77
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 827
Падение 1 557
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-3,05 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,78 %



XPRT+92,25 %
USD Stablecoin
-0,69 %



+16
USTC+7,75 %
Стейблкоин TRY
-1,11 %



LUNC+13,72 %
Meme
-2,34 %



B+20,81 %
Cryptocurrency
-2,16 %



+17
DCR+9,04 %
Платформа смарт-контрактов
-1,72 %



+55
LUNC+13,72 %
Экосистема Solana
-1,04 %



+74
SBR+21,55 %
Экосистема BNB Chain
+0,06 %



WWY+46,00 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-2,27 %



WET+17,85 %
AIBIGDATA
+1,44 %



ROBO+298,59 %
Stocks
-0,73 %



SLVON+6,10 %
Chinese
-1,49 %



+5
币安人生+13,79 %
Стейблкоины
+0,90 %



+14
USTC+7,75 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
Metals
+0,88 %



+8
SLVON+6,10 %
Экосистема Polygon
-1,20 %



BYN+45,23 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Время листинга | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0,03990₽3,07410 | 2026/02/2702:03:37 | +38,97 % | 0,03990+38,97 % | ₽3,45B | ₽6,85B | ||
![]() CRTR | 0,04694₽3,61655 | 2026/02/2602:52:36 | +97,78 % | 0,04694+97,78 % | ₽1,66B | ₽7,23B | ||
![]() 龙虾 | 0,002946₽0,226978 | 2026/02/2702:24:05 | +1405,35 % | 0,002946+1405,35 % | ₽707,47M | ₽227,04M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0002189₽0,0168654 | 2026/02/2502:52:52 | -26,65 % | 0,0002189-26,65 % | ₽34,71M | ₽15,61M | ||
![]() POINTLESS | 0,0000428₽0,0032976 | 2026/02/2602:47:45 | -65,66 % | 0,0000428-65,66 % | ₽25,83M | ₽3,3M | ||
![]() COREJS | 0,0000283₽0,0021804 | 2026/02/2202:10:48 | -12,85 % | 0,0000283-12,85 % | ₽1,75M | ₽2,18M | ||
![]() OASIS | 0,8668₽66,7837 | 2026/02/2402:22:45 | -0,18 % | 0,8668-0,18 % | ₽1,28M | ₽6,67B | ||
![]() IMAGINE | 0,0000121₽0,0009323 | 2026/02/2202:10:09 | -44,92 % | 0,0000121-44,92 % | ₽702,83K | ₽936,89K | ||
![]() REVAunits | 0,00327₽0,25194 | 2026/02/2402:27:14 | -17,12 % | 0,00327-17,12 % | ₽681,22K | ₽505,01K |








