Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-11,13 %
₽16,15B
Сезонный индекс альткоинов
37/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
48,79
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 411
Падение 975
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-0,51 %



+63
MVRK+33,32 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+0,72 %



OWL+143,96 %
Margin
-0,01 %



NKN+87,30 %
USD Stablecoin
-0,27 %



+17
FIL+1,91 %
Стейблкоин TRY
+0,84 %



ATM+59,79 %
Cryptocurrency
+0,21 %



+17
DF+10,17 %
Meme
-0,05 %



PIPPIN+32,37 %
Платформа смарт-контрактов
-1,24 %



+56
QANX+6,99 %
Экосистема Solana
+1,97 %



+76
SRM+45,05 %
Экосистема BNB Chain
+0,94 %



SFUND+76,19 %
Stocks
+0,71 %



ORCLX+10,04 %
Стейблкоины
+0,83 %



+15
BAC+20,37 %
AIBIGDATA
+0,46 %



RIZ+52,69 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+0,96 %
Forex
0,00 %



USDC+0,01 %
Chinese
-0,98 %



+5
我踏马来了+12,31 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+0,39 %



+12
ASTER+6,42 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99979₽77,40474 | +0,02 % | 0,99979+0,02 % | ₽2,36B | ₽363,28B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6963₽53,9082 | -4,98 % | 0,6963-4,98 % | ₽1,64B | ₽26,86B | ||
![]() ASTER | 0,7056₽54,6283 | +1,98 % | 0,7056+1,98 % | ₽573,16M | ₽134,1B | ||
![]() FIST | 0,390515₽30,234062 | +2,38 % | 0,390515+2,38 % | ₽78,44M | ₽6,04B | ||
![]() SIGMA | 0,05133₽3,97402 | +5,25 % | 0,05133+5,25 % | ₽12,82M | ₽576,28M | ||
![]() JUP | 0,1525₽11,8067 | +6,02 % | 0,1525+6,02 % | ₽131,12M | ₽38,32B | ||
![]() RAVE | 0,2651₽20,5243 | -0,95 % | 0,2651-0,95 % | ₽2,51B | ₽4,91B | ||
![]() BONK | 0,00000610₽0,00047230 | +4,42 % | 0,00000610+4,42 % | ₽85,39M | ₽41,59B | ||
![]() MGO | 0,02019₽1,56313 | +1,83 % | 0,02019+1,83 % | ₽242,02M | ₽2,48B | ||
![]() ZORA | 0,01986₽1,53758 | +4,78 % | 0,01986+4,78 % | ₽86,61M | ₽6,87B | ||
![]() RTX | 2,2591₽174,9018 | -0,83 % | 2,2591-0,83 % | ₽304,52M | ₽8,76B | ||
![]() FARTCOIN | 0,1632₽12,6351 | +13,32 % | 0,1632+13,32 % | ₽242,98M | ₽12,63B | ||
![]() quq | 0,0018944₽0,1466663 | 0,00 % | 0,00189440,00 % | ₽23,68B | ₽146,66M | ||
![]() PUMP | 0,001797₽0,139126 | +0,73 % | 0,001797+0,73 % | ₽1,05B | ₽82,1B | ||
![]() JLP | 3,6495₽282,5479 | +5,16 % | 3,6495+5,16 % | ₽854,74M | ₽86,8B | ||
![]() PIEVERSE | 0,4806₽37,2085 | +7,19 % | 0,4806+7,19 % | ₽408,35M | ₽7,62B | ||
![]() nomnom | 0,000305₽0,023613 | +4,32 % | 0,000305+4,32 % | ₽214,44K | ₽23,61M | ||
![]() POWER | 0,83000₽64,26000 | +71,48 % | 0,83000+71,48 % | ₽1,94B | ₽13,49B | ||
![]() BULLA | 0,01930₽1,49420 | -20,07 % | 0,01930-20,07 % | ₽1,28B | ₽418,52M | ||
![]() VELO | 0,00331₽0,25626 | +5,46 % | 0,00331+5,46 % | ₽12,42M | ₽4,51B |



















