Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
+3,08 %
₽16,97B
Сезонный индекс альткоинов
36/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
51,80
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 1 598
Падение 790
Уровень 1 (L1)
+1,89 %



+64
QUAI+35,39 %
Margin
+2,83 %



PERP+35,72 %
Стейблкоин TRY
+3,44 %



PERP+35,72 %
USD Stablecoin
+2,45 %



+16
SOL+5,66 %
Платформа смарт-контрактов
+3,01 %



+55
PLIAN+8,64 %
Cryptocurrency
+2,38 %



+17
DASH+10,20 %
Meme
+3,27 %



SIREN+62,22 %
Экосистема Solana
+4,25 %



+74
AQA+97,56 %
Стейблкоины
+0,29 %



+14
SUSD+4,22 %
Metals
-1,08 %



+8
XAU0,00 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
+1,85 %



KAT+36,67 %
Экосистема BNB Chain
+2,09 %



WWY+39,06 %
AIBIGDATA
+2,75 %



DEEPLINK+126,96 %
Stocks
+0,02 %



CRCLX+16,44 %
Обмен токенов
+3,99 %



+11
FORM+32,65 %
Децентрализованная биржа (DEX)
+4,46 %



+12
STB+11,57 %
Экосистема Polygon
+2,69 %



FOREX+16,98 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99979₽77,02452 | +0,02 % | 0,99979+0,02 % | ₽2,35B | ₽361,49B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6963₽53,6434 | -4,98 % | 0,6963-4,98 % | ₽1,63B | ₽26,73B | ||
![]() ASTER | 0,7056₽54,3599 | +1,98 % | 0,7056+1,98 % | ₽570,35M | ₽133,45B | ||
![]() SIGMA | 0,05133₽3,95450 | +5,25 % | 0,05133+5,25 % | ₽12,75M | ₽573,45M | ||
![]() RAVE | 0,2651₽20,4235 | -0,95 % | 0,2651-0,95 % | ₽2,49B | ₽4,88B | ||
![]() JUP | 0,1525₽11,7487 | +6,02 % | 0,1525+6,02 % | ₽130,48M | ₽38,13B | ||
![]() FIST | 0,390515₽30,085549 | +2,38 % | 0,390515+2,38 % | ₽78,06M | ₽6,01B | ||
![]() BONK | 0,00000610₽0,00046990 | +4,42 % | 0,00000610+4,42 % | ₽84,97M | ₽41,39B | ||
![]() MGO | 0,02019₽1,55545 | +1,83 % | 0,02019+1,83 % | ₽240,83M | ₽2,47B | ||
![]() PUMP | 0,001797₽0,138442 | +0,73 % | 0,001797+0,73 % | ₽1,05B | ₽81,7B | ||
![]() quq | 0,0018944₽0,1459459 | 0,00 % | 0,00189440,00 % | ₽23,56B | ₽145,94M | ||
![]() ZORA | 0,01986₽1,53003 | +4,78 % | 0,01986+4,78 % | ₽86,18M | ₽6,84B | ||
![]() FARTCOIN | 0,1632₽12,5730 | +13,32 % | 0,1632+13,32 % | ₽241,79M | ₽12,57B | ||
![]() JLP | 3,6495₽281,1600 | +5,16 % | 3,6495+5,16 % | ₽850,54M | ₽86,38B | ||
![]() PIEVERSE | 0,4806₽37,0258 | +7,19 % | 0,4806+7,19 % | ₽406,34M | ₽7,59B | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000816₽0,0062865 | +10,48 % | 0,0000816+10,48 % | ₽261,98K | ₽6,28M | ||
![]() BULLA | 0,01930₽1,48690 | -20,07 % | 0,01930-20,07 % | ₽1,28B | ₽416,47M | ||
![]() KOGE | 47,99₽3 697,18 | +0,01 % | 47,99+0,01 % | ₽5,62B | ₽12,49B | ||
![]() VELO | 0,00331₽0,25500 | +5,46 % | 0,00331+5,46 % | ₽12,36M | ₽4,48B | ||
![]() POWER | 0,83000₽63,94000 | +71,48 % | 0,83000+71,48 % | ₽1,93B | ₽13,42B |



















