Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,64B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽3,63B0,3110 | +2,84 % | 0,3110+2,84 % | ₽100,56M | 82,35K | 161,71K | ₽10,03B | 97,04 % 0 % 0 % | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ₽4,52B0,07049 | +3,22 % | 0,07049+3,22 % | ₽79,78M | 22,66K | 15,46K | ₽6,62B | 72,07 % 0 % 0 % | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ₽14,18B0,07872 | -0,85 % | 0,07872-0,85 % | ₽514,84M | 26,86K | 63,55K | ₽4B | 98,65 % 0 % 0 % | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ₽31,18B1,9286 | +1,08 % | 1,9286+1,08 % | ₽208,34M | 2,08K | 150,18K | ₽3,89B | 95,42 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽907,02M0,07012 | -1,62 % | 0,07012-1,62 % | ₽115,22M | 53,85K | 40,03K | ₽2,05B | 88,24 % 0 % 0 % | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ₽6,93B0,3766 | +10,20 % | 0,3766+10,20 % | ₽113,17M | 24,77K | 88,53K | ₽1,65B | 94,62 % 0 % 0 % | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ₽6,52B0,03796 | -0,26 % | 0,03796-0,26 % | ₽173,12M | 9,43K | 60,75K | ₽1,64B | 90,55 % 0 % 0 % | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ₽1,26B0,04689 | +15,70 % | 0,04689+15,70 % | ₽136,63M | 9,92K | 56,04K | ₽1,21B | 96,42 % 0 % 0 % | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ₽5,72B0,04246 | -13,13 % | 0,04246-13,13 % | ₽207,8M | 1,90K | 39,91K | ₽1,2B | 89,63 % 0 % 0 % | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | ₽1,66B0,01250 | +8,38 % | 0,01250+8,38 % | ₽1,51M | 3,83K | 16 | ₽1,14B | 4,53 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ₽414,86M0,0006711 | +1,02 % | 0,0006711+1,02 % | ₽1,35M | 5,86K | 40 | ₽1,08B | 95,72 % 0 % 0 % | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | ₽368,47M0,03251 | +36,25 % | 0,03251+36,25 % | ₽80,38M | 1,10K | 23,94K | ₽1,07B | 97,46 % 0 % 0 % | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ₽51,16B0,03244 | +7,22 % | 0,03244+7,22 % | ₽93,78M | 6,28K | 43,05K | ₽968,6M | 95,02 % 0 % 0 % | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | ₽20,93B13,876 | +9,02 % | 13,876+9,02 % | ₽133,36M | 48,10K | 59,49K | ₽734,51M | 87,12 % 0 % 0 % | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽146,51M0,0019030 | +0,08 % | 0,0019030+0,08 % | ₽51,69M | 50,56K | 62,23K | ₽21,42B | 75,07 % 0 % 0 % | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,50B48,040 | +0,01 % | 48,040+0,01 % | ₽296,24M | 85,70K | 26,25K | ₽7,24B | 98,13 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₽133,57B0,7067 | -0,18 % | 0,7067-0,18 % | ₽104,35M | 219,07K | 35,06K | ₽715,48M | 90,27 % 0 % 0 % | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | ₽865,29M0,07751 | +9,52 % | 0,07751+9,52 % | ₽63,63M | 8,52K | 72,35K | ₽651,18M | 95,43 % 0 % 0 % | ||
![]() U 0xce....6666 | ₽423,04M0,9990 | +0,10 % | 0,9990+0,10 % | ₽1,49B | 29,93K | 12,54K | ₽562,88M | 90,59 % 0 % 0 % | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ₽506,59M0,02350 | -3,82 % | 0,02350-3,82 % | ₽42,48M | 55,73K | 89,41K | ₽512,83M | 91,92 % 0 % 0 % |



























