Индекс страха и жадности
Крайний страх
Детали ликвидации
-22,44 %
₽8,24B
Сезонный индекс альткоинов
31/100
Сезон Биткоина
Сезон альткоинов
Скользящая средняя RSI
43,68
Нейтральный
Перепроданность
Перекупленность
Распределение изменения цен
Рост 974
Падение 1 427
Аномальные рынки
Уровень 1 (L1)
-1,34 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-0,63 %



ORBS+41,40 %
USD Stablecoin
-1,00 %



+17
SUSD+2,99 %
Стейблкоин TRY
-0,33 %



ORBS+41,40 %
Cryptocurrency
+1,24 %



+17
FREE+37,13 %
Meme
-1,00 %



PHIL+30,54 %
Платформа смарт-контрактов
-0,18 %



+56
LUNC+10,48 %
Децентрализованные финансы (DeFi)
-0,94 %



ENSO+47,61 %
Экосистема Solana
-0,67 %



+74
AKT+12,55 %
Экосистема BNB Chain
-0,49 %



GRBE+55,57 %
Stocks
-0,74 %



DHRX+5,47 %
Стейблкоины
+0,33 %



+15
SUSD+2,99 %
Forex
0,00 %



GBPUSD0,00 %
AIBIGDATA
-0,18 %



LIVE+105,42 %
Chinese
-9,04 %



+5
老子+0,13 %
Metals
+0,22 %



+8
SLVON+1,27 %
Уровень 2 (L2)
-0,79 %



+44
ZEN+15,89 %
Подробнее
Имя | Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График за 24 часа | Объем за 24ч | Рыночная капитализация | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNAP | 0,00010₽0,00770 | +4011,84 % | 0,00010+4011,84 % | ₽9,81K | ₽2,22M | ||
![]() RILIE | 0,0000043₽0,0003302 | +774,24 % | 0,0000043+774,24 % | ₽37,63 | ₽333,62K | ||
![]() Pigeon | 0,0009070₽0,0696500 | +118,66 % | 0,0009070+118,66 % | ₽14,95M | ₽69,65M | ||
![]() Dumplings | 0,0001181₽0,0090691 | +104,14 % | 0,0001181+104,14 % | ₽4,93M | ₽9,07M | ||
![]() CTF | 0,0000783₽0,0060128 | +76,11 % | 0,0000783+76,11 % | ₽4,33M | ₽6,01M | ||
![]() DIGI | 0,0000058₽0,0004454 | +75,94 % | 0,0000058+75,94 % | ₽1,74M | ₽45,11M | ||
![]() PETAH | 0,0002934₽0,0225306 | +68,26 % | 0,0002934+68,26 % | ₽7,63M | ₽22,53M | ||
![]() testicle | 0,004299₽0,330126 | +66,68 % | 0,004299+66,68 % | ₽70,27M | ₽330,14M | ||
![]() Arena | 0,000066₽0,005068 | +62,97 % | 0,000066+62,97 % | ₽250,74K | ₽4,99M | ||
![]() Fish | 0,000052₽0,003993 | +59,70 % | 0,000052+59,70 % | ₽13M | ₽4M | ||
![]() ENSO | 1,8077₽138,8158 | +54,04 % | 1,8077+54,04 % | ₽465,23M | ₽2,85B | ||
![]() DIS | 0,00053₽0,04070 | +50,94 % | 0,00053+50,94 % | ₽7,28K | ₽32,36M | ||
![]() ROY | 0,0008₽0,0614 | +49,34 % | 0,0008+49,34 % | ₽474,71K | ₽65,87M | ||
![]() Franklin | 0,0001332₽0,0102286 | +41,35 % | 0,0001332+41,35 % | ₽1,98M | ₽10,22M | ||
![]() 21 | 0,001910₽0,146670 | +40,37 % | 0,001910+40,37 % | ₽20,5M | ₽146,71M | ||
![]() CLAWNCH | 0,00009144₽0,00702181 | +37,70 % | 0,00009144+37,70 % | ₽60,75M | ₽702,18M | ||
![]() LOCAL | 0,0000067₽0,0005145 | +37,08 % | 0,0000067+37,08 % | ₽45,78K | ₽516,19K | ||
![]() NIKITA | 0,0000303₽0,0023268 | +36,56 % | 0,0000303+36,56 % | ₽253,07K | ₽2,33M | ||
![]() BTP | 0,0000121₽0,0009292 | +36,43 % | 0,0000121+36,43 % | ₽112,2K | ₽928,88K | ||
![]() BIGBALLS | 0,000152₽0,011672 | +35,81 % | 0,000152+35,81 % | ₽1,59M | ₽11,69M |



















