Объем в блокчейне
-0,39 %₽454,34B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | ₽35,49B1,1793 | 0,00 % | 1,17930,00 % | ₽113,25M | 117,06K | 17,99K | ₽1,23B | 66,19 % 0 % 0 % | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ₽15,93B4,6763 | +12,45 % | 4,6763+12,45 % | ₽358,55M | 123,48K | 23,37K | ₽904,18M | 63,08 % 0 % 0 % | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ₽24,06B0,3387 | -5,27 % | 0,3387-5,27 % | ₽1,58B | 725,33K | 23,37K | ₽299,67M | 68,12 % 0 % 0 % | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ₽4,28B0,0005556 | +6,67 % | 0,0005556+6,67 % | ₽203,9M | 226,33K | 11,86K | ₽295,33M | 39,04 % 0 % 0 % | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | ₽1,57B1 916,48 | -4,21 % | 1 916,48-4,21 % | ₽2,29B | 4,80K | 1,20K | ₽262,44M | 99,07 % 0 % 0 % | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | ₽92,30M1 928,73 | -4,34 % | 1 928,73-4,34 % | ₽17,52M | 984 | 9,96K | ₽252,35M | 99,47 % 0 % 0 % | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ₽1,89B0,9949 | 0,00 % | 0,99490,00 % | ₽982,29M | 7,01K | 1,02K | ₽228,28M | 99,69 % 0 % 0 % | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₽25,61B1,6408 | +2,51 % | 1,6408+2,51 % | ₽31,15M | 442,64K | 9,61K | ₽120,57M | 0,36 % 0 % 0 % | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | ₽1,86B0,1611 | -2,67 % | 0,1611-2,67 % | ₽2,39M | 6,14K | 30,14K | ₽105,3M | 85 % 0 % 0 % | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | ₽1,09B0,09196 | +5,35 % | 0,09196+5,35 % | ₽53,38M | 50,53K | 11,52K | ₽92,6M | 95,06 % 0 % 0 % | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ₽1,62B0,02124 | +6,43 % | 0,02124+6,43 % | ₽70,03M | 413,11K | 17,21K | ₽84,19M | 54,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽6,46B0,01878 | -1,09 % | 0,01878-1,09 % | ₽14,25M | 1,08M | 25,77K | ₽82,37M | 57,81 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₽6,25B0,4780 | -3,49 % | 0,4780-3,49 % | ₽440,8M | 247,05K | 763 | ₽80,29M | 99,57 % 0 % 0 % | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | ₽211,07M0,0058056 | -1,56 % | 0,0058056-1,56 % | ₽1,85M | 21,77K | 4 | ₽79,74M | 48,77 % 0 % 0 % | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | ₽13,06B0,1696 | -6,01 % | 0,1696-6,01 % | ₽205,71M | 70,39K | 3,31K | ₽74,62M | 17,31 % 0 % 0 % | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | ₽370,04M0,5705 | -1,94 % | 0,5705-1,94 % | ₽1,85M | 512 | 41 | ₽65,02M | 2,93 % 0 % 0 % | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | ₽1,98B0,0070515 | -3,91 % | 0,0070515-3,91 % | ₽4,04M | 265 | 19,27K | ₽61,95M | 0,29 % 0 % 0 % | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ₽7,44B5,4096 | -3,18 % | 5,4096-3,18 % | ₽223,1M | 113,00K | 3,19K | ₽58,75M | 70,85 % 0 % 0 % | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | ₽1,06B0,7902 | -0,13 % | 0,7902-0,13 % | ₽26,17M | 421 | 4,11K | ₽54,14M | 96,4 % 0 % 0 % | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ₽75,90B1,7957 | -2,63 % | 1,7957-2,63 % | ₽138,33M | 138,39K | 4,63K | ₽53,7M | 2,74 % 0 % 0 % |



























