Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,95B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ₽216,41K0,0000028170 | 0,00 % | 0,00000281700,00 % | ₽405,12K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ₽83,49M0,01083 | -4,78 % | 0,01083-4,78 % | ₽26,57M | ₽329,65K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ₽2,80B0,01524 | -3,92 % | 0,01524-3,92 % | ₽57,25M | ₽1,5M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ₽290,62K0,0000037780 | 0,00 % | 0,00000377800,00 % | ₽529,15K | ₽1,28K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₽47,02M0,0006104 | -1,31 % | 0,0006104-1,31 % | ₽9,13M | ₽257,94K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ₽330,62K0,0000042940 | 0,00 % | 0,00000429400,00 % | ₽399,77K | ₽5K | ||
![]() PUSH F228....pump | ₽252,15K0,0000032750 | -2,44 % | 0,0000032750-2,44 % | ₽379,25K | ₽11,75 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ₽355,79K0,0000046220 | 0,00 % | 0,00000462200,00 % | ₽585,02K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₽45,42M0,00000589 | -1,68 % | 0,00000589-1,68 % | ₽2,89M | ₽65,85K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₽70,15M0,02935 | +1,76 % | 0,02935+1,76 % | ₽5,93M | ₽1,55M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ₽506,66K0,0000065900 | -2,06 % | 0,0000065900-2,06 % | ₽760,97K | ₽86,29 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₽142,70M0,03354 | -5,22 % | 0,03354-5,22 % | ₽21,84M | ₽2,81M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ₽1,84M0,00002447 | -14,41 % | 0,00002447-14,41 % | ₽976,24K | ₽126,38K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽146,46M0,001901 | -0,12 % | 0,001901-0,12 % | ₽167,82M | ₽21,73B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,49B48,00 | -0,03 % | 48,00-0,03 % | ₽293,28M | ₽7,17B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₽21,46M0,0003482 | -0,43 % | 0,0003482-0,43 % | ₽1M | ₽366,36 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ₽594,40K0,00000771 | 0,00 % | 0,000007710,00 % | ₽831,79K | ₽265,67 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ₽347,22K0,0000045320 | +12,39 % | 0,0000045320+12,39 % | ₽453,7K | ₽2,74K |




























