Объем в блокчейне
-0,46 %₽340,84B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₽222,94B5 269,55 | -0,08 % | 5 269,55-0,08 % | ₽822,87M | 33,63K | 8,67K | ₽2,89B | 59,15 % 0 % 0 % | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ₽576,61B2 225,84 | +5,92 % | 2 225,84+5,92 % | ₽247,18M | 6,41K | 26 | ₽1,32B | 99,78 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ₽4,38B0,02075 | +3,23 % | 0,02075+3,23 % | ₽1,48M | 53,28K | 3 | ₽1,32B | 79,61 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ₽194,21B5 324,26 | +0,56 % | 5 324,26+0,56 % | ₽1,23B | 80,52K | 7,03K | ₽1,18B | 42,78 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₽496,46B9,1068 | +4,70 % | 9,1068+4,70 % | ₽2,59B | 854,41K | 4,22K | ₽976,61M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | ₽2,58B0,0066330 | +2,60 % | 0,0066330+2,60 % | ₽2,03M | 19,29K | 22 | ₽888,06M | 79,82 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | ₽777,12B1,0004 | 0,00 % | 1,00040,00 % | ₽15,23M | 10,10K | 1,58K | ₽801,31M | 95,74 % 0 % 0 % | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | ₽1,60B0,06411 | +1,50 % | 0,06411+1,50 % | ₽1,18M | 5,87K | 15 | ₽666,12M | 97,4 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₽1,81B0,9999 | 0,00 % | 0,99990,00 % | ₽146,88M | 169,85K | 676 | ₽612,88M | 75,39 % 0 % 0 % | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ₽827,14M0,02623 | +4,59 % | 0,02623+4,59 % | ₽3,24M | 538 | 2 | ₽355,29M | 81,71 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₽35,45B1,1796 | -0,15 % | 1,1796-0,15 % | ₽641,68M | 16,54K | 605 | ₽342,29M | 35,11 % 0 % 0 % | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₽427,09M1,1700 | -0,95 % | 1,1700-0,95 % | ₽8,66M | 273 | 4 | ₽313,44M | 98,94 % 0 % 0 % | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | ₽1,59B0,0005698 | +1,97 % | 0,0005698+1,97 % | ₽656,87K | 63,54K | 8 | ₽276,18M | 51,02 % 0 % 0 % | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | ₽4,61B0,01222 | +11,45 % | 0,01222+11,45 % | ₽25,96M | 9,08K | 2,01K | ₽248,74M | 89,91 % 0 % 0 % | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | ₽129,36B1,1516 | -0,16 % | 1,1516-0,16 % | ₽2,31B | 2,88K | 19 | ₽225,44M | 90,66 % 0 % 0 % | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | ₽4,45B0,2119 | +4,63 % | 0,2119+4,63 % | ₽77,05M | 126,52K | 894 | ₽189,94M | 45,4 % 0 % 0 % | ||
![]() SXP 0x8c....b6a9 | ₽1,07B0,02080 | -2,26 % | 0,02080-2,26 % | ₽993,67K | 24,00K | 6 | ₽189,3M | 93,43 % 0 % 0 % | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₽1,17B1,0001 | -0,01 % | 1,0001-0,01 % | ₽604,1M | 767 | 167 | ₽173M | 93,39 % 0 % 0 % | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ₽4,83B0,02159 | +3,49 % | 0,02159+3,49 % | ₽1,09B | 11,09K | 1,17K | ₽167,98M | 39,68 % 0 % 0 % | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | ₽357,24M0,02885 | -0,71 % | 0,02885-0,71 % | ₽19,14M | 631 | 4 | ₽166,86M | 81,27 % 0 % 0 % |




























