Объем в блокчейне
+0,29 %₽451,13B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₽60,98B6,9125 | +3,75 % | 6,9125+3,75 % | ₽104,49M | 1,12K | 387 | ₽2,22M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ₽16,30M0,9999 | -1,24 % | 0,9999-1,24 % | ₽31,28M | 43 | 50 | ₽240,6K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽5,52M0,00007214 | +12,81 % | 0,00007214+12,81 % | ₽1,63M | 48 | 48 | ₽185,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽3,65M0,00004771 | -8,20 % | 0,00004771-8,20 % | ₽2,4M | 175 | 24 | ₽119,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₽2,18M0,00002856 | +2,85 % | 0,00002856+2,85 % | ₽1,25M | 77,43K | 24 | ₽80,17K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽2,43M0,00003176 | -1,34 % | 0,00003176-1,34 % | ₽1,42M | 123 | 9 | ₽71,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ₽1,30M0,00001707 | +10,00 % | 0,00001707+10,00 % | ₽759,34K | 128 | 15 | ₽66,41K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ₽12,90M1 913,97 | +1,04 % | 1 913,97+1,04 % | ₽24,84M | 137 | 23 | ₽47,65K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₽1,53M0,00002000 | -2,62 % | 0,00002000-2,62 % | ₽898,07K | 12,27K | 2 | ₽15,57K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₽3,68M0,00004816 | +4,28 % | 0,00004816+4,28 % | ₽1,35M | 2,05K | 5 | ₽6,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₽1,22M0,00001596 | +0,32 % | 0,00001596+0,32 % | ₽763,61K | 333 | 5 | ₽4,86K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽12,70M0,0001658 | -1,95 % | 0,0001658-1,95 % | ₽2,43M | 163 | 5 | ₽3,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₽2,04M0,00002666 | -0,70 % | 0,00002666-0,70 % | ₽958,77K | 51,81K | 1 | ₽51,93 | 0 % 0 % 0 % |





















