オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | ¥211.21K0.000001356 | -8.73% | 0.000001356-8.73% | ¥407.08K | 4 | 414 | ¥3.49M | 100% 0% 0% | ||
![]() trench wbM3....moon | ¥249.74K0.000001601 | 0.00% | 0.0000016010.00% | ¥512.52K | 8 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() yup 8Svq....moon | ¥234.22K0.000001504 | +0.36% | 0.000001504+0.36% | ¥511.98K | 7 | 1 | ¥2.06K | 100% 0% 0% | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | ¥686.13K0.000005045 | -1.34% | 0.000005045-1.34% | ¥544.73K | 224 | 16 | ¥12.73K | 97.23% 0% 0% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ¥116.62K0.0000008035 | 0.00% | 0.00000080350.00% | ¥127.51K | 12 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ¥535.60K0.000003443 | -6.22% | 0.000003443-6.22% | ¥667.65K | 1.79K | 5 | ¥1.05K | 81.82% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ¥128.97K0.0000008967 | 0.00% | 0.00000089670.00% | ¥192.15K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ¥101.60K0.0000007069 | 0.00% | 0.00000070690.00% | ¥140.94K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ¥293.56K0.000001882 | +4.32% | 0.000001882+4.32% | ¥465.66K | 406 | 2 | ¥28.47 | 100% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ¥168.39K0.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | ¥239.2K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ¥112.63K0.0000008283 | +0.55% | 0.0000008283+0.55% | ¥193.73K | 59 | 2 | ¥27.54 | 14.07% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ¥546.44K0.000003501 | 0.00% | 0.0000035010.00% | ¥0 | 23 | 0 | -- | 0.12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ¥11.82M0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ¥3.95 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ¥578.39K0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | ¥36.78K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥3.08M0.00001980 | -1.40% | 0.00001980-1.40% | ¥1.66M | 95 | 100 | ¥20.06K | 65.52% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥573.18K0.000003689 | -0.62% | 0.000003689-0.62% | ¥699.1K | 778 | 5 | ¥46.07K | 88.09% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ¥437.61K0.000002813 | 0.00% | 0.0000028130.00% | ¥443.35K | 27 | 0 | -- | 99.77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ¥400.28K0.000002946 | 0.00% | 0.0000029460.00% | ¥415.4K | 222 | 0 | -- | 35.16% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ¥243.13K0.000001790 | 0.00% | 0.0000017900.00% | ¥322.07K | 113 | 1 | ¥2.81K | 24.45% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ¥133.09K0.000001047 | 0.00% | 0.0000010470.00% | ¥117.15K | 53 | 0 | -- | 98.91% 0% 0% |



























