オンチェーン取引量
-0.35%¥853.12B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ¥238.66K0.000001527 | -7.31% | 0.000001527-7.31% | ¥471.36K | 6 | 160 | ¥3.45M | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ¥594.23K0.000003805 | -0.49% | 0.000003805-0.49% | ¥1.38M | 310 | 13 | ¥5.4K | 96.07% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ¥361.39K0.000002313 | -4.75% | 0.000002313-4.75% | ¥595.5K | 107 | 7 | ¥1.37K | 98.06% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ¥230.05K0.00001911 | -11.13% | 0.00001911-11.13% | ¥466.92K | 25 | 1 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ¥412.82K0.000002641 | -0.49% | 0.000002641-0.49% | ¥814.22K | 7 | 1 | ¥6.52K | 3.11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ¥518.43K0.000003317 | +7.42% | 0.000003317+7.42% | ¥955.23K | 20 | 4 | ¥48.41K | 99.97% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ¥404.98K0.000002591 | -1.28% | 0.000002591-1.28% | ¥742.09K | 14 | 2 | ¥4.68K | 97.68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ¥368.61K0.000002358 | 0.00% | 0.0000023580.00% | ¥709.32K | 42 | 1 | ¥105.84 | 98.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ¥342.03K0.000002188 | -3.12% | 0.000002188-3.12% | ¥683.69K | 9 | 4 | ¥8.93K | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ¥509.73K0.0003261 | +1.40% | 0.0003261+1.40% | ¥692.23K | 114 | 5 | ¥7.38K | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ¥342.68K0.000002192 | 0.00% | 0.0000021920.00% | ¥679.24K | 21 | 6 | ¥3.28K | 63.47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ¥354.35K0.000002267 | -6.94% | 0.000002267-6.94% | ¥688.52K | 13 | 5 | ¥18.77K | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ¥256.14K0.000001638 | -1.10% | 0.000001638-1.10% | ¥497.98K | 9 | 1 | ¥4.27K | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ¥354.22K0.000002266 | -3.03% | 0.000002266-3.03% | ¥689.06K | 56 | 1 | ¥414.26 | 99.6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ¥600.97K0.000003846 | 0.00% | 0.0000038460.00% | ¥1.1M | 169 | 1 | ¥78.91 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ¥405.85K0.000002597 | -0.35% | 0.000002597-0.35% | ¥776.17K | 80 | 1 | ¥3.45 | 86.8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ¥337.33K0.00003597 | 0.00% | 0.000035970.00% | ¥680.84K | 8 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ¥370.18K0.000002368 | 0.00% | 0.0000023680.00% | ¥723.5K | 96 | 1 | ¥204.63 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ¥257.99K0.000001650 | 0.00% | 0.0000016500.00% | ¥491.61K | 23 | 1 | ¥10.41 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ¥340.11K0.000002176 | -2.46% | 0.000002176-2.46% | ¥680.16K | 46 | 1 | ¥1.25K | 99.68% 0% 0% |




























