オンチェーン取引量
-0.40%¥1.72T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROKCOIN FDBn....y4wP | ¥972.18K0.000006181 | -67.58% | 0.000006181-67.58% | ¥1.04M | 134 | 3.44K | ¥25.31M | 83.32% 0% 0% | ||
![]() UNIPCS 8Ni5....bonk | ¥363.74K0.00003854 | -62.85% | 0.00003854-62.85% | ¥853.16K | 16 | 1.83K | ¥13.86M | 0% 0% 0% | ||
![]() JEFF 6U4p....tray | ¥1.25M0.000007963 | -20.77% | 0.000007963-20.77% | ¥848.09K | 26 | 394 | ¥1.67M | 68.78% 0% 0% | ||
![]() GUTTCOIN E98c....Pray | ¥394.26K0.000002506 | -14.03% | 0.000002506-14.03% | ¥5.29 | 9 | 51 | ¥47.11K | 0% 0% 0% | ||
![]() STORM BnT6....surg | ¥244.16K0.000001552 | -4.73% | 0.000001552-4.73% | ¥475.15K | 18 | 20 | ¥13.02K | 99.87% 0% 0% | ||
![]() INDEXCLAW 4cpR....mo8N | ¥287.09K0.000001825 | -1.39% | 0.000001825-1.39% | ¥563.54K | 12 | 5 | ¥4.76K | 97.88% 0% 0% | ||
![]() NATIVELY 5WHn....surg | ¥237.34K0.000001509 | -7.76% | 0.000001509-7.76% | ¥461.26K | 16 | 14 | ¥7.73K | 99.88% 0% 0% | ||
![]() NFAi CYQu....surg | ¥250.74K0.000001594 | -7.22% | 0.000001594-7.22% | ¥474.08K | 81 | 11 | ¥5.15K | 98.12% 0% 0% | ||
![]() SIE 5CqG....Eray | ¥385.83K0.000002453 | 0.00% | 0.0000024530.00% | ¥1.96 | 10 | 2 | ¥219.53 | 0.04% 0% 0.03% | ||
![]() ∆ 6w9Y....uray | ¥384.81K0.000002446 | +7.65% | 0.000002446+7.65% | ¥3.36 | 7 | 2 | ¥1.06K | 0.29% 0% 0% | ||
![]() MILAN Aw4S....rray | ¥401.08K0.000002550 | +0.55% | 0.000002550+0.55% | ¥4.44K | 5 | 2 | ¥2.86 | 0% 0% 0% | ||
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ¥393.30K0.000002500 | 0.00% | 0.0000025000.00% | ¥659.31K | 25 | 1 | -- | 99.86% 0% 0% | ||
![]() Mr Trump 4eND....aray | ¥396.55K0.000002521 | 0.00% | 0.0000025210.00% | ¥1.82 | 7 | 1 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ¥2.36M0.00001504 | -4.06% | 0.00001504-4.06% | ¥4.73M | 311 | 6 | ¥2.16K | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥5.11M0.00003250 | -4.06% | 0.00003250-4.06% | ¥1.28M | 107 | 8 | ¥7.57K | 100% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥311.34K0.000001979 | +11.23% | 0.000001979+11.23% | ¥571.01K | 18 | 2 | ¥12.25 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥57.34M0.0003646 | -20.11% | 0.0003646-20.11% | ¥10.61M | 721 | 3.36K | ¥65.03M | 32.39% 0% 0% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥98.70K0.0000006277 | +0.07% | 0.0000006277+0.07% | ¥171.17K | 8 | 3 | ¥209.97 | 100% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥408.88K0.000002600 | -2.69% | 0.000002600-2.69% | ¥794.83K | 122 | 4 | ¥7.88K | 97.94% 0% 0% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥279.51K0.000001777 | -2.95% | 0.000001777-2.95% | ¥545.71K | 13 | 1 | ¥97.08 | 96.76% 0% 0% |

























