オンチェーン取引量
-0.39%¥920.04B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLD E8yV....Jdao | ¥1.40M0.000009035 | -68.54% | 0.000009035-68.54% | ¥1.27M | 195 | 12.04K | ¥83.47M | 52.83% 0% 0% | ||
![]() FTO Cgry....bonk | ¥680.13K0.000004359 | -77.08% | 0.000004359-77.08% | ¥997.08K | 86 | 5.50K | ¥33.94M | 79.53% 0% 0% | ||
![]() Pepe Hb8n....R7Nx | ¥476.94K0.000003057 | -91.62% | 0.000003057-91.62% | ¥835.91K | 93 | 5.20K | ¥44.17M | 96.09% 0% 0% | ||
![]() SpinCo 5SXM....bonk | ¥699.65K0.000004484 | +6.13% | 0.000004484+6.13% | ¥1M | 67 | 6.04K | ¥30.06M | 0% 0% 0% | ||
![]() Perrito 91S8....DWTF | ¥191.87K0.000001229 | -91.36% | 0.000001229-91.36% | ¥286.78K | 50 | 664 | ¥3.89M | 92.69% 0% 1.93% | ||
![]() FLYWHEEL qxHr....FFLY | ¥190.87K0.000001223 | -27.93% | 0.000001223-27.93% | ¥393.96K | 15 | 1.00K | ¥7.28M | 99.95% 0% 0% | ||
![]() Jellybean DuH8....gLLZ | ¥494.22K0.000003167 | -67.12% | 0.000003167-67.12% | ¥820.71K | 43 | 2.22K | ¥21.33M | 94.11% 0% 0% | ||
![]() CRIME GAqi....bonk | ¥440.61K0.000002825 | -6.47% | 0.000002825-6.47% | ¥815.32K | 85 | 115 | ¥60.19K | 99.29% 0% 0% | ||
![]() BLOODFEAST 79Yk....bonk | ¥521.40K0.000003341 | +0.49% | 0.000003341+0.49% | ¥865.31K | 40 | 741 | ¥10.55M | 97.09% 0% 0% | ||
![]() POINT Jctk....bonk | ¥344.08K0.000002205 | -12.58% | 0.000002205-12.58% | ¥674.65K | 4 | 457 | ¥4.41M | 0% 0% 0% | ||
![]() EITHER DcNG....surg | ¥223.36K0.000001431 | -3.80% | 0.000001431-3.80% | ¥445.79K | 299 | 2.68K | ¥3.55M | 99.93% 0% 0% | ||
![]() RTM A3Yg....bonk | ¥354.70K0.000002273 | -4.01% | 0.000002273-4.01% | ¥698.02K | 13 | 1.70K | ¥10.74M | 99.99% 0% 0% | ||
![]() stoble AWsL....bonk | ¥429.94K0.000002755 | -5.68% | 0.000002755-5.68% | ¥713.21K | 34 | 7 | ¥5.43K | 99.31% 0% 0.23% | ||
![]() stoble GncD....bonk | ¥410.82K0.000002633 | -5.09% | 0.000002633-5.09% | ¥749.99K | 139 | 7 | ¥13.65K | 0% 0% 0% | ||
![]() DETECTIVE BXuV....bonk | ¥341.54K0.000002189 | -3.13% | 0.000002189-3.13% | ¥622.49K | 23 | 5 | ¥6.31K | 99.9% 0% 0% | ||
![]() POINTLESS D9am....bonk | ¥5.85M0.00003750 | -67.83% | 0.00003750-67.83% | ¥3.18M | 855 | 5.75K | ¥35.79M | 56.14% 0% 0% | ||
![]() Barron 13Cw....6GH5 | ¥472.84K0.000003030 | +4.41% | 0.000003030+4.41% | ¥810.35K | 52 | 57 | ¥60.8K | 98.41% 0% 0% | ||
![]() imposter 3nqo....pump | ¥283.88K0.000001820 | -12.46% | 0.000001820-12.46% | ¥513.96K | 23 | 14 | ¥19.87K | 99.83% 0% 0% | ||
![]() Crime 5wEH....bonk | ¥390.38K0.000002502 | -6.00% | 0.000002502-6.00% | ¥749.03K | 54 | 20 | ¥9.23K | 100% 0% 0% | ||
![]() PUMPGATE Fd3a....Cmoz | ¥452.42K0.000002900 | -40.54% | 0.000002900-40.54% | ¥818.12K | 73 | 70 | ¥163.54K | 100% 0% 0% |



























