Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | Rp14,06T0,8374 | -1,78% | 0,8374-1,78% | Rp204,51M | 1,83K | 15 | Rp152,4B | 0,03% 0% 0% | ||
![]() SUPER 0xa1....2737 | Rp1,17T0,1099 | -6,46% | 0,1099-6,46% | Rp148,5M | 7,47K | 53 | Rp132,06B | 0,02% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | Rp4,88T1,0020 | 0,00% | 1,00200,00% | Rp873,29M | 12,69K | 15 | Rp28,4B | 75,84% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | Rp352,55B0,5417 | -1,69% | 0,5417-1,69% | Rp1,28B | 16,33K | 24 | Rp14,93B | 71,99% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | Rp14,94B0,0016270 | -1,21% | 0,0016270-1,21% | Rp201,37M | 479 | 2 | Rp8,5B | 79,66% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | Rp1,43T1,1059 | +0,16% | 1,1059+0,16% | Rp270,77B | 139,77K | 20,17K | Rp7,69B | 93,09% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0xdc....1995 | Rp232,43B0,7914 | +0,57% | 0,7914+0,57% | Rp5,51B | 10,26K | 178 | Rp4,05B | 62,19% 0% 0% |














