Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | Rp7,73T1,1779 | -0,11% | 1,1779-0,11% | Rp24,55B | 117,15K | 17,29K | Rp220,37B | 66,19% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | Rp3,66T4,9324 | -1,30% | 4,9324-1,30% | Rp76,35B | 123,51K | 23,62K | Rp191,98B | 63,07% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | Rp978,57M0,01666 | -9,77% | 0,01666-9,77% | Rp1,46B | 939 | 66 | Rp132,4B | 91,65% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | Rp357,43B1.854,10 | -4,79% | 1.854,10-4,79% | Rp449,9B | 4,80K | 1,56K | Rp112,66B | 86,03% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | Rp386,22B0,9941 | -0,07% | 0,9941-0,07% | Rp251,64B | 7,03K | 1,29K | Rp109,39B | 100% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | Rp177,17B0,0026596 | -9,07% | 0,0026596-9,07% | Rp275,23M | 1,45K | 21 | Rp102,31B | 71,71% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | Rp4,89T0,3160 | -96,55% | 0,3160-96,55% | Rp331,25B | 725,39K | 22,45K | Rp72,8B | 68,12% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | Rp19,47B1.865,85 | -4,69% | 1.865,85-4,69% | Rp4,04B | 991 | 9,61K | Rp51,25B | 99,67% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | Rp851,80B0,0005070 | -10,38% | 0,0005070-10,38% | Rp40,83B | 226,40K | 8,12K | Rp47,86B | 39,04% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | Rp2,58T0,1541 | -11,20% | 0,1541-11,20% | Rp40,8B | 70,42K | 3,95K | Rp28,88B | 17,32% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | Rp1,31T0,4614 | -4,82% | 0,4614-4,82% | Rp93,39B | 247,11K | 711 | Rp23,94B | 99,57% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp1,33T0,01775 | -5,99% | 0,01775-5,99% | Rp2,7B | 1,08M | 24,65K | Rp19,1B | 57,81% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | Rp395,69B0,1571 | -5,10% | 0,1571-5,10% | Rp973,62M | 6,15K | 23,50K | Rp17,84B | 85% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | Rp5,21T1,5325 | -7,38% | 1,5325-7,38% | Rp5,7B | 442,57K | 6,84K | Rp17,69B | 60,41% 0% 0% | ||
![]() PROPS 0xd6....73cc | Rp45,81B0,0057791 | -0,43% | 0,0057791-0,43% | Rp410,27M | 21,77K | 6 | Rp17,08B | 48,77% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | Rp419,01B0,0068400 | -3,94% | 0,0068400-3,94% | Rp858,57M | 267 | 21,70K | Rp13,55B | 68,52% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | Rp1,50T5,0039 | -10,17% | 5,0039-10,17% | Rp43,96B | 113,01K | 2,70K | Rp13,39B | 70,85% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | Rp16,10T1,7474 | -1,80% | 1,7474-1,80% | Rp29,03B | 138,37K | 4,85K | Rp12,34B | 86,13% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | Rp232,06B0,7901 | 0,00% | 0,79010,00% | Rp6,05B | 422 | 4,22K | Rp11,09B | 96,4% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp1,88T0,2266 | -7,06% | 0,2266-7,06% | Rp106,48B | 134,72K | 2,04K | Rp10,27B | 65,59% 0% 0% |



























