Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WCT 0xef....7945 | Rp187,84B0,06004 | +2,66% | 0,06004+2,66% | Rp1,8B | 1,60K | 136 | Rp592,48B | 0,17% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | Rp49,09T5.317,02 | +0,76% | 5.317,02+0,76% | Rp204,59B | 33,57K | 8,10K | Rp585,79B | 60,65% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | Rp937,70B0,02034 | +0,72% | 0,02034+0,72% | Rp323,04M | 53,28K | 3 | Rp333,67B | 79,61% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | Rp120,97T2.139,93 | +2,26% | 2.139,93+2,26% | Rp53,94B | 6,41K | 26 | Rp284,09B | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | Rp42,89T5.389,28 | +1,25% | 5.389,28+1,25% | Rp267,09B | 80,46K | 6,51K | Rp242,44B | 43,58% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | Rp169,56T1,0007 | +0,02% | 1,0007+0,02% | Rp3,46B | 10,10K | 1,55K | Rp192,6B | 94,02% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | Rp105,68T8,8834 | +2,41% | 8,8834+2,41% | Rp573,53B | 854,32K | 3,71K | Rp182,54B | 33,28% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | Rp340,85B0,06229 | -0,36% | 0,06229-0,36% | Rp258,61M | 5,87K | 15 | Rp152,45B | 97,4% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | Rp576,32B0,0069390 | +1,95% | 0,0069390+1,95% | Rp680,9M | 37,53K | 10 | Rp133,85B | 55,16% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | Rp335,16B0,9973 | -0,21% | 0,9973-0,21% | Rp257,82M | 393 | 13 | Rp113,06B | 95,22% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | Rp388,29B0,9999 | 0,00% | 0,99990,00% | Rp19,5B | 169,82K | 675 | Rp111,63B | 75% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | Rp229,81B0,0024230 | -0,56% | 0,0024230-0,56% | Rp155,53M | 22,77K | 13 | Rp72,07B | 72,21% 0% 0% | ||
![]() G-CRE 0xa3....0419 | Rp1,39T0,1597 | -2,38% | 0,1597-2,38% | Rp162,77M | 851,43K | 50 | Rp71,2B | 83,28% 0% 0% | ||
![]() VANA 0x7f....a2c0 | Rp748,80B1,4471 | +1,13% | 1,4471+1,13% | Rp992,92M | 834 | 17 | Rp69,26B | 88,02% 0% 0% | ||
![]() EURQ 0x8d....6f9f | Rp93,20B1,1700 | -0,94% | 1,1700-0,94% | Rp1,89B | 273 | 4 | Rp69,06B | 98,94% 0% 0% | ||
![]() ELF 0xbf....100e | Rp1,05T0,07687 | -0,38% | 0,07687-0,38% | Rp1,03B | 49,86K | 32 | Rp67,24B | 85,75% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | Rp7,73T1,1783 | -0,30% | 1,1783-0,30% | Rp119,19B | 16,52K | 553 | Rp63,41B | 35,23% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | Rp341,04B0,0005576 | +0,21% | 0,0005576+0,21% | Rp138,1M | 63,54K | 12 | Rp58,54B | 51,02% 0% 0% | ||
![]() SYRUPUSDC 0x80....cc0b | Rp28,19T1,1500 | +0,02% | 1,1500+0,02% | Rp506,23B | 2,88K | 19 | Rp56,92B | 90,66% 0% 0% | ||
![]() ORBS 0xff....b0fa | Rp991,80B0,01204 | +10,16% | 0,01204+10,16% | Rp5,46B | 9,07K | 1,84K | Rp53,61B | 89,98% 0% 0% |




























