Volume On-Chain
-0,46%Rp74,33T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | 24h Grafik | Likuiditas | Holder | 24h Trans. | 24h Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | Rp8,99T0,000006090 | +3,02% | 0,000006090+3,02% | Rp543,93M | 6,45K | 9 | Rp1,4T | 0,01% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | Rp1,51T0,1087 | +1,09% | 0,1087+1,09% | Rp277,24M | 685 | 2 | Rp76,33B | 99,73% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | Rp514,54B0,0001786 | +0,27% | 0,0001786+0,27% | Rp2,47B | 36,58K | 37 | Rp65,88B | 90% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | Rp73,17T0,0091193 | -2,11% | 0,0091193-2,11% | Rp6,09B | 21,91K | 25,67K | Rp48,63B | 89,16% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | Rp128,95B0,0{8}8649 | -4,84% | 0,0{8}8649-4,84% | Rp193,57M | 2,50K | 0 | Rp26,99B | 0,12% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | Rp44,81B0,03249 | +4,37% | 0,03249+4,37% | Rp254,08M | 1,76K | 14 | Rp14,68B | 26,97% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | Rp393,08B0,9988 | -0,06% | 0,9988-0,06% | Rp942,12M | 925 | 4 | Rp12,54B | 100% 0% 0% | ||
![]() RBTC 0x44....c891 | Rp270,71B67.362,00 | +2,19% | 67.362,00+2,19% | Rp8,23B | 366 | 25 | Rp12,14B | 99,94% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | Rp307,60B0,1787 | -0,05% | 0,1787-0,05% | Rp2,01B | 110,38K | 2,74K | Rp6,67B | 99,41% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | Rp9,44T0,9961 | 0,00% | 0,99610,00% | Rp1,21B | 357 | 6 | Rp5,35B | 99,52% 0% 0% | ||
![]() OHM 0xf0....7028 | Rp4,58T17,470 | +0,25% | 17,470+0,25% | Rp3,86B | 1,96K | 22 | Rp4,05B | 100% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | Rp6,13T1,8035 | +14,69% | 1,8035+14,69% | Rp2,97B | 560,92K | 4,25K | Rp3,72B | 48,9% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | Rp6,29T0,2529 | +6,11% | 0,2529+6,11% | Rp4,5B | 24,38K | 888 | Rp3,69B | 65,79% 0% 0% |




















