Volume on-chain
-0,35 %€4,64B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SOCIAL tkgP....sBLV | €7,96K0,000009384 | 0,00 % | 0,0000093840,00 % | €21,01K | 16 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() DROP 5F5v....cBLV | €7,83K0,000009230 | 0,00 % | 0,0000092300,00 % | €10,71K | 114 | 0 | -- | 99,6 % 0 % 0 % | ||
![]() ICM GRBq....nBLV | €7,49K0,000008825 | 0,00 % | 0,0000088250,00 % | €10,43K | 9 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() ALEXMASMEJ EDrN....vBLV | €7,77K0,000009156 | 0,00 % | 0,0000091560,00 % | €15,02K | 10 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() BROWSIA 8iD4....iBLV | €8,75K0,00001030 | 0,00 % | 0,000010300,00 % | €18,25K | 6 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() LETTERMEME 2Gi5....nBLV | €5,18K0,000006100 | 0,00 % | 0,0000061000,00 % | €10,59K | 11 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() KURO 3ZPj....zBLV | €7,95K0,000009363 | 0,00 % | 0,0000093630,00 % | €20,78K | 11 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() 0FEES 7SoP....xBLV | €8,00K0,000009419 | 0,00 % | 0,0000094190,00 % | €16,07K | 61 | 0 | -- | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() X4 7ixa....gBLV | €7,79K0,000009176 | 0,00 % | 0,0000091760,00 % | €19,35K | 15 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() HYVE G4q6....cBLV | €7,10K0,000008366 | 0,00 % | 0,0000083660,00 % | €14,42K | 55 | 1 | €1,61 | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() ARITECT 7ztJ....nBLV | €9,92K0,00001181 | -0,98 % | 0,00001181-0,98 % | €13,98K | 388 | 1 | €3,49 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() VYNTLES 6Z6r....pBLV | €6,26K0,000007380 | 0,00 % | 0,0000073800,00 % | €12,48K | 70 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SHROOM GvVg....wBLV | €9,36K0,00001102 | 0,00 % | 0,000011020,00 % | €18,94K | 32 | 1 | €0,06 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ARTI 5RDj....aBLV | €6,25K0,000007360 | +0,27 % | 0,000007360+0,27 % | €11,66K | 400 | 1 | €13,33 | 98,74 % 0 % 0 % | ||
![]() INFRA D1wZ....zBLV | €1,12M0,0013301 | +8,65 % | 0,0013301+8,65 % | €157,37K | 1,25K | 67 | €4,54K | 32,68 % 0 % 0 % | ||
![]() FLIPSTRAT 8VnN....rBLV | €8,93K0,00001054 | +2,49 % | 0,00001054+2,49 % | €10,78K | 285 | 1 | €0,14 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PREDICT Hod5....tBLV | €39,51K0,00004652 | -1,65 % | 0,00004652-1,65 % | €28,83K | 205 | 3 | €450,74 | 75,18 % 0 % 0 % | ||
![]() MEMAGE 2dKN....dBLV | €7,38K0,000008698 | -37,54 % | 0,000008698-37,54 % | €9,72K | 60 | 1 | €25,4 | 99,94 % 0 % 0 % | ||
![]() TENSORLAKE 85Ag....hBLV | €9,50K0,00001119 | 0,00 % | 0,000011190,00 % | €18,37K | 37 | 0 | -- | 99,96 % 0 % 1 % | ||
![]() RELAI 5HT7....hBLV | €5,07K0,000005971 | -2,48 % | 0,000005971-2,48 % | €14,21K | 75 | 3 | €161,35 | 99,84 % 0 % 0 % |



























