Volume on-chain
-0,35 %€4,66B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 团圆 0x63....ffff | €2,52K0,000002958 | +12,76 % | 0,000002958+12,76 % | €4,41K | 42 | 305 | €32,74K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | €2,31K0,000002715 | -97,16 % | 0,000002715-97,16 % | €4,23K | 54 | 779 | €48,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | €2,32K0,000002716 | -90,90 % | 0,000002716-90,90 % | €4,27K | 59 | 946 | €115,28K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | €19,58K0,00002292 | -16,04 % | 0,00002292-16,04 % | €12,92K | 272 | 4,23K | €267,33K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | €3,21K0,000003758 | -60,75 % | 0,000003758-60,75 % | €5,04K | 172 | 2,59K | €151,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 我就是大沙暴 0x2b....4444 | €27,25K0,00003190 | -9,03 % | 0,00003190-9,03 % | €14,6K | 2,70K | 3,22K | €145,91K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xfe....ffff | €2,22K0,000002608 | -95,72 % | 0,000002608-95,72 % | €4,16K | 57 | 541 | €45,54K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x52....ffff | €2,24K0,000002626 | +6,31 % | 0,000002626+6,31 % | €4,14K | 40 | 291 | €31,76K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() a-马zing 0xc8....4444 | €10,58K0,00001238 | -57,20 % | 0,00001238-57,20 % | €9,65K | 387 | 13,18K | €1,01M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xae....ffff | €2,33K0,000002735 | -2,34 % | 0,000002735-2,34 % | €4,17K | 62 | 479 | €40,32K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x28....ffff | €2,21K0,000002597 | +3,30 % | 0,000002597+3,30 % | €4,15K | 43 | 358 | €38,51K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xff....ffff | €2,30K0,000002696 | +8,95 % | 0,000002696+8,95 % | €4,23K | 53 | 289 | €81,04K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x5a....ffff | €2,33K0,000002733 | +5,60 % | 0,000002733+5,60 % | €4,2K | 26 | 203 | €31,68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xba....ffff | €3,46K0,000004059 | +6,64 % | 0,000004059+6,64 % | €5,11K | 35 | 204 | €27,9K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 冠军马 0x83....ffff | €3,16K0,000003699 | -95,05 % | 0,000003699-95,05 % | €4,93K | 1,31K | 3,13K | €128,57K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 4FIST 0x4a....ffff | €52,09K0,00006098 | -61,57 % | 0,00006098-61,57 % | €20,17K | 675 | 2,35K | €168,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SANAE 0xe2....4444 | €10,73K0,00001256 | -74,97 % | 0,00001256-74,97 % | €10,01K | 397 | 13,46K | €1,05M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() agent 0x44....c7b3 | €7,63K0,000008943 | -34,26 % | 0,000008943-34,26 % | €12,99K | 154 | 5,13K | €431,95K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AI 帕鲁 0xc2....4444 | €241,41K0,0002826 | +14,52 % | 0,0002826+14,52 % | €48,15K | 1,85K | 33,87K | €2,53M | 27,97 % 0 % 0 % | ||
![]() AI 帕鲁 0x46....4444 | €2,85K0,000003345 | -50,13 % | 0,000003345-50,13 % | €4,87K | 114 | 3,83K | €271,82K | 0 % 0 % 0 % |




























