Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() INCEL GaZ7....bonk | €1,92K0,000002291 | -92,46 % | 0,000002291-92,46 % | €3,75K | 16 | 304 | €24,91K | 35,48 % 0 % 0 % | ||
![]() Monopoly D9H5....bonk | €2,00K0,000002382 | -4,21 % | 0,000002382-4,21 % | €3,59K | 73 | 3,38K | €137,44K | 98,44 % 0 % 0 % | ||
![]() ELEPHANT B8Af....bonk | €2,11K0,000002512 | +2,23 % | 0,000002512+2,23 % | €3,94K | 18 | 360 | €25,2K | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() MilanErbe 2feR....bonk | €2,79K0,00005541 | -44,17 % | 0,00005541-44,17 % | €4,6K | 46 | 4,31K | €162,74K | 98,41 % 0 % 0 % | ||
![]() FSH 4Vqa....bonk | €4,63K0,000005515 | -90,56 % | 0,000005515-90,56 % | €5,93K | 98 | 4,77K | €161,97K | 94,25 % 0 % 0 % | ||
![]() Yahu E4p8....bonk | €4,23K0,000005032 | -91,36 % | 0,000005032-91,36 % | €5,29K | 149 | 6,44K | €262,07K | 80,17 % 0 % 0 % | ||
![]() SOL AQcj....dqJ8 | €2,57K0,000003067 | -0,55 % | 0,000003067-0,55 % | €4,81K | 18 | 1,62K | €86,38K | 99,96 % 0 % 0 % | ||
![]() Trump EXHr....bonk | €3,27K0,00006485 | -42,18 % | 0,00006485-42,18 % | €5,11K | 208 | 10,55K | €397,86K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Screener 2mHc....bonk | €2,27K0,000002703 | -72,09 % | 0,000002703-72,09 % | €3,8K | 57 | 2,92K | €121,9K | 99,01 % 0 % 0,08 % | ||
![]() DUGE JMQK....oi48 | €1,89K0,000002248 | +3,08 % | 0,000002248+3,08 % | €4,11 | 3 | 48 | €1,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CHUD CkEZ....bonk | €3,50K0,00006956 | -1,19 % | 0,00006956-1,19 % | €4,73K | 21 | 662 | €34,74K | 94,68 % 0 % 0 % | ||
![]() wheel 3Bch....bonk | €2,20K0,0{8}2627 | -1,96 % | 0,0{8}2627-1,96 % | €4,02K | 14 | 580 | €29,53K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUECHIP kihG....bonk | €2,90K0,00005760 | +8,37 % | 0,00005760+8,37 % | €4,68K | 25 | 1,38K | €62,94K | 99,24 % 0 % 0 % | ||
![]() Peace 89gE....bonk | €5,56K0,0001103 | -20,90 % | 0,0001103-20,90 % | €6,45K | 86 | 3,42K | €124,86K | 87,1 % 0 % 0 % | ||
![]() ACC 3iqQ....k7BG | €1,51K0,000001800 | -57,14 % | 0,000001800-57,14 % | €2,73K | 36 | 2,10K | €92,71K | 99,61 % 0 % 0 % | ||
![]() Coalie AfJ6....T3d4 | €20,86K0,00002482 | -68,38 % | 0,00002482-68,38 % | €13,82K | 289 | 8,67K | €518,32K | 56,92 % 0 % 0 % | ||
![]() WAGMI 9kUM....bonk | €1,66K0,000001986 | -89,09 % | 0,000001986-89,09 % | €2,76K | 39 | 2,28K | €95,51K | 92,77 % 0 % 0,03 % | ||
![]() Eagle Ebx9....bonk | €2,54K0,00005049 | -71,71 % | 0,00005049-71,71 % | €4,47K | 47 | 4,00K | €150,97K | 97,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ELEPHANT FMX7....bonk | €2,29K0,000002726 | -9,74 % | 0,000002726-9,74 % | €4,09K | 16 | 948 | €39,25K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Cum 4Krc....bonk | €11,54K0,00001373 | -80,23 % | 0,00001373-80,23 % | €7,85K | 255 | 11,69K | €535,54K | 54,34 % 0 % 0 % |



























