Volume on-chain
+0,05 %€7,12B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Détenteurs | Txns | Vol | Analyse de l'exploitation | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() pain H9vz....pump | €1,51K0,000001804 | -96,10 % | 0,000001804-96,10 % | €2,65K | 26 | 255 | €22,5K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() WHITEWLUNA H188....pump | €63,20K0,00007517 | +91,22 % | 0,00007517+91,22 % | €18,13K | 458 | 638 | €38,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FIND 2EQ1....pump | €27,23K0,00003240 | -0,45 % | 0,00003240-0,45 % | €11,46K | 138 | 814 | €36,67K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() YUME 5NXt....pump | €11,26K0,00001339 | -69,48 % | 0,00001339-69,48 % | €7,27K | 121 | 1,14K | €40,65K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GORILLAS 3JHG....pump | €1,34K0,000001593 | -95,77 % | 0,000001593-95,77 % | €2,52K | 15 | 105 | €19,35K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() BIGSTEIN 66qf....pump | €5,03K0,000005990 | -80,71 % | 0,000005990-80,71 % | €4,96K | 134 | 1,67K | €62,5K | 57,95 % 0 % 0 % | ||
![]() GIRAFFDER 5MqZ....pump | €37,67K0,00004480 | +29,75 % | 0,00004480+29,75 % | €13,64K | 262 | 760 | €45K | 79,82 % 0 % 0 % | ||
![]() Blob 4npK....pump | €45,71K0,00005437 | +54,53 % | 0,00005437+54,53 % | €14,97K | 578 | 2,12K | €69,24K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FOMO CyMr....pump | €7,48K0,000008908 | -76,07 % | 0,000008908-76,07 % | €5,18K | 154 | 1,52K | €50,6K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() SHARKLUNA A4j8....pump | €1,49K0,000001773 | -94,77 % | 0,000001773-94,77 % | €2,69K | 284 | 1,41K | €71,72K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HnbY....pump | €4,04K0,000004812 | -83,57 % | 0,000004812-83,57 % | €4,55K | 298 | 5,99K | €208,88K | 46,64 % 0 % 0 % | ||
![]() SOLMA 7m1p....pump | €1,31K0,000001568 | -95,74 % | 0,000001568-95,74 % | €2,5K | 39 | 170 | €14,45K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() ILY DCEv....pump | €1,86K0,000002221 | -94,74 % | 0,000002221-94,74 % | €3,06K | 92 | 1,99K | €125,57K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Jellybean 412z....pump | €198,77K0,0002364 | +352,46 % | 0,0002364+352,46 % | €32,13K | 1,36K | 8,46K | €329,32K | 25,22 % 0 % 0 % | ||
![]() bitkoin DjBW....pump | €25,67K0,00003054 | +24,40 % | 0,00003054+24,40 % | €11,47K | 552 | 4,18K | €121,39K | 46,03 % 0 % 0 % | ||
![]() Token22 EvAR....pump | €1,21K0,000001441 | -14,00 % | 0,000001441-14,00 % | €2,4K | 29 | 1,41K | €53K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ILY 8fad....pump | €1,16K0,000001391 | -0,01 % | 0,000001391-0,01 % | €2,34K | 13 | 574 | €39,14K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Promocoin 5yLy....pump | €13,14K0,00001563 | -53,14 % | 0,00001563-53,14 % | €7,99K | 220 | 3,20K | €90,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ILY CLJo....pump | €6,09K0,000007249 | -83,23 % | 0,000007249-83,23 % | €5,58K | 504 | 7,41K | €220,36K | 46,82 % 0 % 0 % | ||
![]() CEO T7ue....pump | €1,76K0,000002095 | -29,04 % | 0,000002095-29,04 % | €2,92K | 76 | 2,36K | €83,52K | 0 % 0 % 0 % |



























