Neue Auflistung
Keine Daten
On-Chain-Volumen
-0,53 %$3,41B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CAMA BnTb....pump | $1,64K0,000001646 | -99,03 % | 0,000001646-99,03 % | $3,18K | 46 | 1,04K | $343,03K | 4,36 % 0 % 0 % | ||
![]() PERP 54zx....pump | $1,48K0,000001484 | -11,45 % | 0,000001484-11,45 % | $2,98K | 22 | 425 | $30,74K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() trillioniare 6Cv8....pump | $121,79K0,0001217 | +252,76 % | 0,0001217+252,76 % | $29,75K | 872 | 38,27K | $1,51M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Trilly 928Z....gpoh | $3,01K0,000003012 | -66,35 % | 0,000003012-66,35 % | $4,23K | 61 | 5,10K | $181,33K | 97,41 % 0 % 0 % | ||
![]() CRYPTOHOUSE HbxY....pump | $1,69K0,000001693 | -95,45 % | 0,000001693-95,45 % | $3,35K | 69 | 10,62K | $452,94K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NR F4AK....pump | $2,43K0,000002436 | -96,31 % | 0,000002436-96,31 % | $3,82K | 146 | 10,54K | $328,37K | 13,26 % 0 % 0 % | ||
![]() SHYAZAI 5sbE....pump | $10,29K0,00001029 | -56,84 % | 0,00001029-56,84 % | $7,79K | 164 | 2,47K | $97,8K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() NP 9vPx....pump | $1,93K0,000001936 | -67,70 % | 0,000001936-67,70 % | $3,37K | 73 | 3,78K | $112,84K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() iran BZU1....pump | $1,64K0,000001643 | -99,90 % | 0,000001643-99,90 % | $3,17K | 194 | 10,82K | $725,32K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() IRL 6cqn....pump | $2,02K0,000002025 | -62,53 % | 0,000002025-62,53 % | $3,48K | 40 | 3,83K | $157,03K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WH 4AP3....pump | $2,22K0,000002222 | -28,03 % | 0,000002222-28,03 % | $4,23K | 245 | 17,00K | $2,77M | 2,86 % 0 % 0 % | ||
![]() CAMAVINGA F9zu....pump | $1,66K0,000001667 | +0,67 % | 0,000001667+0,67 % | $3,1K | 12 | 167 | $18,59K | 5,51 % 0 % 0 % | ||
![]() 我的刀盾 Cbhq....g4MY | $1,66K0,000001660 | -50,98 % | 0,000001660-50,98 % | $3,12K | 10 | 1,91K | $55,09K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() HITLER JBsu....sWN2 | $89,61K0,00008961 | +100,99 % | 0,00008961+100,99 % | $23,1K | 73 | 665 | $33,65K | 87,8 % 0 % 0 % | ||
![]() NUKE CBm9....pump | $1,60K0,000001604 | -99,26 % | 0,000001604-99,26 % | $3,14K | 63 | 9,98K | $573,75K | 2,04 % 0 % 0 % | ||
![]() Crypto CJRq....pump | $10,64K0,00001064 | -45,74 % | 0,00001064-45,74 % | $8,02K | 167 | 8,65K | $296,36K | 55,96 % 0 % 0 % | ||
![]() WHITEPIPP 5QaS....pump | $1,48K0,000001488 | -1,29 % | 0,000001488-1,29 % | $3,04K | 182 | 1,32K | $105,29K | 0,81 % 0 % 0 % | ||
![]() AMERICAHOUSE 684p....pump | $1,59K0,000001598 | -14,43 % | 0,000001598-14,43 % | $3,07K | 23 | 852 | $33,77K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() RENTAI 5Udy....pump | $108,51K0,0001085 | -29,65 % | 0,0001085-29,65 % | $27,3K | 1,11K | 23,69K | $1,22M | 88,47 % 0 % 0 % | ||
![]() SLOP 7My9....pump | $4,15K0,000004156 | -82,54 % | 0,000004156-82,54 % | $5,05K | 119 | 7,21K | $229,22K | 24,6 % 0 % 0 % |

























