On-Chain-Volumen
-0,09 %$5,34B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EAGLE 3kbf....2d9t | $3,32K0,000003328 | +0,66 % | 0,000003328+0,66 % | $6,08K | 67 | 3,14K | $169,97K | 97,44 % 0 % 0 % | ||
![]() FASSET J1E4....surg | $4,18K0,000004183 | -21,86 % | 0,000004183-21,86 % | $6,42K | 130 | 3,90K | $343,07K | 75,36 % 0 % 36,6 % | ||
![]() WORTHLESS DaTu....bonk | $10,75K0,00001075 | -43,22 % | 0,00001075-43,22 % | $11,51K | 238 | 5,23K | $355,31K | 51,24 % 0 % 0 % | ||
![]() USD 8sMr....bonk | $3,44K0,000003441 | -39,79 % | 0,000003441-39,79 % | $6,16K | 70 | 3,85K | $267,66K | 96,81 % 0 % 0 % | ||
![]() Def1ant DD9G....bonk | $5,46K0,000005462 | -10,91 % | 0,000005462-10,91 % | $7,84K | 76 | 4,19K | $225,43K | 91,79 % 0 % 0 % | ||
![]() MOCK EG7e....bonk | $24,64K0,00002464 | -53,75 % | 0,00002464-53,75 % | $21,22K | 994 | 19,22K | $1,26M | 57,11 % 0 % 1 % | ||
![]() FEH 44eq....bonk | $9,16K0,000009163 | +92,68 % | 0,000009163+92,68 % | $10,51K | 152 | 4,72K | $326,49K | 76,89 % 0 % 0 % | ||
![]() Cult DGN4....5idv | $18,24K0,00001824 | +61,00 % | 0,00001824+61,00 % | $11,51K | 154 | 68,30K | $43,42K | 61,85 % 0 % 3,18 % | ||
![]() BAH 9aBj....bonk | $5,14K0,000005146 | -96,23 % | 0,000005146-96,23 % | $7,95K | 223 | 9,66K | $632,24K | 86,89 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD GePT....bonk | $5,22K0,000005222 | -87,49 % | 0,000005222-87,49 % | $8,06K | 183 | 8,13K | $475,02K | 90,07 % 0 % 0 % | ||
![]() tap 6aww....surg | $2,18K0,000002188 | +8,78 % | 0,000002188+8,78 % | $4,35K | 94 | 617 | $67,58K | 99,5 % 0 % 0 % | ||
![]() TAP 5Uy2....bTAP | $12,88K0,00001288 | -38,18 % | 0,00001288-38,18 % | $10,88K | 102 | 3,25K | $231,54K | 91,73 % 0 % 0 % | ||
![]() ALPHAAI GEaM....surg | $3,40K0,000003400 | -93,59 % | 0,000003400-93,59 % | $5,41K | 33 | 406 | $57,59K | 97,69 % 0 % 0 % | ||
![]() Ice 25SL....bonk | $3,95K0,000003953 | -51,91 % | 0,000003953-51,91 % | $6,58K | 58 | 6,02K | $290,57K | 99,04 % 0 % 0 % | ||
![]() AURA BGhu....surg | $2,51K0,000002513 | -95,69 % | 0,000002513-95,69 % | $4,65K | 22 | 665 | $110,26K | 99,53 % 0 % 0 % | ||
![]() AI HrNs....surg | $37,76K0,00003776 | +44,14 % | 0,00003776+44,14 % | $18,17K | 226 | 3,24K | $258,29K | 46,63 % 0 % 0,42 % | ||
![]() STARTUP 8YeG....surg | $32,48K0,00003248 | -43,86 % | 0,00003248-43,86 % | $17,49K | 250 | 5,04K | $449,36K | 49,02 % 0 % 0 % | ||
![]() EAGLE C7sa....bonk | $10,33K0,00001033 | -92,22 % | 0,00001033-92,22 % | $15,11K | 173 | 4,04K | $300,73K | 92,97 % 0 % 0 % | ||
![]() ? EWyJ....mTAP | $8,05K0,000008058 | -76,29 % | 0,000008058-76,29 % | $8,44K | 95 | 2,96K | $222,35K | 74,3 % 0 % 0 % | ||
![]() clawd 55XY....bonk | $37,52K0,00003752 | +319,62 % | 0,00003752+319,62 % | $18,42K | 300 | 1,93K | $83,56K | 38,65 % 0 % 0 % |



























