On-Chain-Volumen
-0,09 %$5,34B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolarPepe GR51....pump | $40,45K0,00004045 | -32,50 % | 0,00004045-32,50 % | $18,81K | 21 | 53 | $17,19K | 0 % 0 % 1 % | ||
![]() FACT Dhq2....pump | $2,19K0,000002193 | -96,48 % | 0,000002193-96,48 % | $4,39K | 11 | 267 | $72,23K | 84,94 % 0 % 1 % | ||
![]() MUGABE R2ST....pump | $507,55K0,0005075 | +321,45 % | 0,0005075+321,45 % | $69,91K | 1,53K | 1,11K | $221,85K | 67,22 % 0 % 0 % | ||
![]() TIMMY 73m5....pump | $30,82K0,00003082 | -53,59 % | 0,00003082-53,59 % | $14,8K | 304 | 2,09K | $166,11K | 25,55 % 0 % 1 % | ||
![]() Clawsious 28jz....pump | $17,60K0,00001760 | -65,28 % | 0,00001760-65,28 % | $12,4K | 146 | 1,24K | $98,69K | 32,07 % 0 % 1 % | ||
![]() Maui Ccsh....pump | $261,64K0,0002616 | +399,87 % | 0,0002616+399,87 % | $49,15K | 457 | 1,42K | $187,81K | 27 % 0 % 0 % | ||
![]() dickite 7dRR....pump | $17,32K0,00001732 | -65,74 % | 0,00001732-65,74 % | $12,29K | 196 | 2,38K | $170,86K | 21,7 % 0 % 1 % | ||
![]() POLARPEPE 3eZp....pump | $2,24K0,000002248 | -96,27 % | 0,000002248-96,27 % | $4,44K | 15 | 117 | $25,37K | 70,04 % 0 % 1 % | ||
![]() SUG 8Xeq....pump | $3,28K0,000003287 | -93,60 % | 0,000003287-93,60 % | $5,38K | 56 | 1,18K | $93,98K | 13,45 % 0 % 1 % | ||
![]() CUM 9Kbg....pump | $756,51K0,0007565 | +28,10 % | 0,0007565+28,10 % | $125,21K | 1,95K | 18,39K | $1,57M | 22,05 % 0 % 1 % | ||
![]() BITTY CGFT....pump | $19,20K0,00001920 | -63,95 % | 0,00001920-63,95 % | $12,14K | 154 | 1,10K | $84,91K | 24,92 % 0 % 1 % | ||
![]() HENRY H941....pump | $17,95K0,00001795 | -37,25 % | 0,00001795-37,25 % | $13K | 337 | 5,85K | $412,99K | 19,79 % 0 % 1 % | ||
![]() KEYBOARD CHa7....pump | $506,26K0,0005062 | -3,29 % | 0,0005062-3,29 % | $69,39K | 2,15K | 7,56K | $947,29K | 1,51 % 0 % 0 % | ||
![]() MINES Aqpp....pump | $35,55K0,00003555 | -25,04 % | 0,00003555-25,04 % | $17,5K | 129 | 890 | $62,87K | 27,07 % 0 % 1 % | ||
![]() BINDER B9PY....pump | $2,25K0,000002254 | -0,38 % | 0,000002254-0,38 % | $4,49K | 22 | 268 | $51,75K | 3,7 % 0 % 1 % | ||
![]() stablecoin 3eYY....pump | $69,32K0,00006932 | +21,84 % | 0,00006932+21,84 % | $24,94K | 427 | 1,99K | $205,27K | 10,55 % 0 % 1 % | ||
![]() MIRROR 7ozt....pump | $2,64K0,000002641 | -95,58 % | 0,000002641-95,58 % | $4,82K | 78 | 1,90K | $123,7K | 13,2 % 0 % 1 % | ||
![]() bear 8HMR....pump | $2,19K0,000002192 | -0,72 % | 0,000002192-0,72 % | $4,4K | 7 | 73 | $24,77K | 0,1 % 0 % 1 % | ||
![]() MYLK DxAn....pump | $11,62K0,00001162 | -68,60 % | 0,00001162-68,60 % | $10,62K | 230 | 3,06K | $167,99K | 27,86 % 0 % 1 % | ||
![]() ORELHA 2EP6....rgdK | $21,04K0,00002104 | -21,74 % | 0,00002104-21,74 % | $13,4K | 212 | 3,47K | $219,56K | 20,9 % 0 % 1 % |



























