On-Chain-Volumen
-0,39 %$5,90B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRENCH EFhY....moon | $1,44K0,000001443 | -2,70 % | 0,000001443-2,70 % | $2,96K | 8 | 433 | $30,17K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() trench wbM3....moon | $1,60K0,000001601 | 0,00 % | 0,0000016010,00 % | $3,28K | 8 | 1 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() yup 8Svq....moon | $1,50K0,000001504 | +0,36 % | 0,000001504+0,36 % | $3,28K | 7 | 1 | $13,24 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PrismaX EpLt....moon | $4,99K0,000005726 | -10,46 % | 0,000005726-10,46 % | $3,67K | 227 | 4 | $103,01 | 24,83 % 0 % 0 % | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | $747,370,0000008035 | 0,00 % | 0,00000080350,00 % | $817,18 | 12 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GCC F2qZ....moon | $3,71K0,000003730 | -3,73 % | 0,000003730-3,73 % | $4,2K | 1,92K | 4 | $11,6 | 81,82 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | $826,530,0000008967 | 0,00 % | 0,00000089670,00 % | $1,23K | 4 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | $651,150,0000007069 | 0,00 % | 0,00000070690,00 % | $903,26 | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | $1,88K0,000001882 | -3,13 % | 0,000001882-3,13 % | $3,32K | 409 | 2 | $2,4 | 95,12 % 0 % 0 % | ||
![]() MID 6PxS....moon | $1,07K0,000001164 | 0,00 % | 0,0000011640,00 % | $1,53K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 100 % | ||
![]() WICK GUH6....moon | $721,820,0000008283 | 0,00 % | 0,00000082830,00 % | $1,2K | 59 | 0 | -- | 14,1 % 0 % 0 % | ||
![]() ORB AuCs....moon | $3,50K0,000003501 | 0,00 % | 0,0000035010,00 % | $0 | 23 | 0 | -- | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() NFLX EsKa....moon | $75,75K0,00007575 | 0,00 % | 0,000075750,00 % | $0,02 | 4 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | $3,70K0,000003706 | 0,00 % | 0,0000037060,00 % | $235,73 | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SOAR FFga....moon | $19,52K0,00001952 | -5,42 % | 0,00001952-5,42 % | $4,74B | 95 | 72 | $63,77 | 65,54 % 0 % 100 % | ||
![]() CRND Emhz....moon | $3,79K0,000003813 | +0,25 % | 0,000003813+0,25 % | $4,63K | 779 | 2 | $2,73 | 88,09 % 0 % 0 % | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | $2,80K0,000002813 | 0,00 % | 0,0000028130,00 % | $2,84K | 27 | 0 | -- | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | $2,56K0,000002946 | +4,45 % | 0,000002946+4,45 % | $2,66K | 222 | 1 | $9,9 | 35,16 % 0 % 0 % | ||
![]() PersAI BN51....moon | $1,69K0,000001952 | -20,70 % | 0,000001952-20,70 % | $2,22K | 115 | 1 | -- | 33,15 % 0 % 0 % | ||
![]() TREAT bDXw....moon | $852,960,000001047 | 0,00 % | 0,0000010470,00 % | $750,82 | 53 | 0 | -- | 98,91 % 0 % 0 % |



























