行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CLORE | 五分钟跌幅 | | |
2J | 24h 最高价 | | |
3ES | 24h 最低价 | | |
4LONG | 24h 最低价 | | |
5NEXI | 五分钟涨幅 | | |
6NEXI | 五分钟涨幅 | | |
7CLORE | 24h 最低价 | | |
8BICITY | 五分钟涨幅 | | |
9MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
10CUDIS | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.77¥45.91 | +1.65% | 6.77+1.65% | |
| 65,125.3¥441,608.1 | +1.07% | 65,125.3+1.07% | |
| 1,894.68¥12,847.64 | +1.90% | 1,894.68+1.90% | |
| 0.09976¥0.67646 | +5.24% | 0.09976+5.24% | |
| 0.000002883¥0.000019549 | +1.94% | 0.000002883+1.94% | |
| 1.0005¥6.7843 | 0.00% | 1.00050.00% | |
| 0.039136¥0.265377 | -10.70% | 0.039136-10.70% | |
| 0.28387¥1.92489 | +37.14% | 0.28387+37.14% | |
| 0.0020519¥0.0139137 | +15.48% | 0.0020519+15.48% | |
| 77.51¥525.59 | +2.26% | 77.51+2.26% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000004396¥0.000029809 | +309.31% | 0.000004396+309.31% | |
| 0.14174¥0.96112 | +104.82% | 0.14174+104.82% | |
| 0.0011806¥0.0080055 | +60.21% | 0.0011806+60.21% | |
| 0.28387¥1.92489 | +37.14% | 0.28387+37.14% | |
| 0.0006043¥0.0040977 | +36.47% | 0.0006043+36.47% | |
| 2.1415¥14.5213 | +35.41% | 2.1415+35.41% | |
| 0.005866¥0.039777 | +31.87% | 0.005866+31.87% | |
| 0.016663¥0.112990 | +30.14% | 0.016663+30.14% | |
| 0.0002530¥0.0017160 | +22.28% | 0.0002530+22.28% | |
| 0.04930¥0.33430 | +20.92% | 0.04930+20.92% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001683¥0.0011412 | -77.78% | 0.0001683-77.78% | |
| 0.002920¥0.019800 | -74.87% | 0.002920-74.87% | |
| 0.14139¥0.95875 | -47.11% | 0.14139-47.11% | |
| 0.0006289¥0.0042645 | -34.82% | 0.0006289-34.82% | |
| 0.01900¥0.12900 | -28.19% | 0.01900-28.19% | |
| 0.02370¥0.16070 | -25.89% | 0.02370-25.89% | |
| 0.0019288¥0.0130790 | -24.67% | 0.0019288-24.67% | |
| 0.008380¥0.056820 | -22.90% | 0.008380-22.90% | |
| 0.05076¥0.34420 | -22.58% | 0.05076-22.58% | |
| 0.0001001¥0.0006788 | -21.30% | 0.0001001-21.30% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.1+1.06% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 154.72+0.59% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 492.21+2.64% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 177.47+4.65% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 271.05+2.65% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.60+0.90% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 340.86-2.34% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.68-2.22% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 81.64-0.20% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 746.36-0.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.87万亿 | 65,125.3+1.07% | |
| ¥1.55万亿 | 1,894.68+1.90% | |
| ¥5169.58亿 | 571.8+0.73% | |
| ¥4963.92亿 | 1.00050.00% | |
| ¥3069.35亿 | 77.51+2.26% | |
| ¥2101.25亿 | 0.32669-0.08% | |
| ¥1234.3亿 | 1,899.6+2.73% | |
| ¥937.2亿 | 62.108+2.15% | |
| ¥780.47亿 | 1.00040.00% | |
| ¥761.9亿 | 0.07215+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥39.93亿 | 65,125.3+1.07% | |
| ¥19.18亿 | 1,894.68+1.90% | |
| ¥4.98亿 | 77.51+2.26% | |
| ¥3.78亿 | 0.9325+16.97% | |
| ¥1.89亿 | 1.00050.00% | |
| ¥1.52亿 | 0.9980-0.05% | |
| ¥1.06亿 | 0.07215+0.01% | |
| ¥9308.59万 | 0.28387+37.14% | |
| ¥6674.58万 | 62.108+2.15% | |
| ¥6335.78万 | 0.3721+2.53% | |