行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PAI | 五分钟跌幅 | | |
2DUCK | 五分钟跌幅 | | |
3PFVS | 五分钟跌幅 | | |
4WL | 五分钟跌幅 | | |
5ARCHAI | 五分钟跌幅 | | |
6KBD | 五分钟涨幅 | | |
7AQA | 五分钟涨幅 | | |
8PLANCK | 五分钟跌幅 | | |
9PAW | 五分钟涨幅 | | |
10ARCHAI | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.44¥46.37 | -2.57% | 6.44-2.57% | |
| 583.1¥4,198.3 | -5.14% | 583.1-5.14% | |
| 0.21819¥1.57097 | -52.97% | 0.21819-52.97% | |
| 0.06303¥0.45382 | +5.31% | 0.06303+5.31% | |
| 0.19071¥1.37311 | -26.26% | 0.19071-26.26% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 66,775.6¥480,784.3 | -2.28% | 66,775.6-2.28% | |
| 2,058.22¥14,819.18 | -4.54% | 2,058.22-4.54% | |
| 78.79¥567.29 | -4.13% | 78.79-4.13% | |
| 0.31535¥2.27052 | -0.07% | 0.31535-0.07% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.011019¥0.079337 | +164.87% | 0.011019+164.87% | |
| 0.03612¥0.26006 | +64.85% | 0.03612+64.85% | |
| 0.005415¥0.038988 | +40.35% | 0.005415+40.35% | |
| 0.023353¥0.168142 | +39.83% | 0.023353+39.83% | |
| 0.15327¥1.10354 | +38.23% | 0.15327+38.23% | |
| 0.01858¥0.13378 | +33.66% | 0.01858+33.66% | |
| 0.005017¥0.036122 | +33.50% | 0.005017+33.50% | |
| 0.001630¥0.011740 | +32.41% | 0.001630+32.41% | |
| 0.01921¥0.13831 | +29.97% | 0.01921+29.97% | |
| 0.008132¥0.058550 | +27.98% | 0.008132+27.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.21956¥1.58083 | -52.68% | 0.21956-52.68% | |
| 0.03045¥0.21924 | -45.54% | 0.03045-45.54% | |
| 0.001552¥0.011174 | -34.18% | 0.001552-34.18% | |
| 0.001714¥0.012341 | -33.09% | 0.001714-33.09% | |
| 0.0006713¥0.0048334 | -29.66% | 0.0006713-29.66% | |
| 0.01328¥0.09562 | -29.28% | 0.01328-29.28% | |
| 0.004371¥0.031471 | -26.32% | 0.004371-26.32% | |
| 0.19057¥1.37210 | -26.00% | 0.19057-26.00% | |
| 0.0003723¥0.0026806 | -25.58% | 0.0003723-25.58% | |
| 0.001874¥0.013493 | -25.21% | 0.001874-25.21% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0104:00:00 | 0.06016-4.50% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.7813+14.24% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.14130-5.57% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004323-30.00% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01398-7.84% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4665+2.43% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0011+0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.62万亿 | 66,775.6-2.28% | |
| ¥1.78万亿 | 2,058.23-4.53% | |
| ¥5809.45亿 | 1.314-2.88% | |
| ¥5726.66亿 | 583.1-5.14% | |
| ¥5558.03亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3252.32亿 | 78.79-4.13% | |
| ¥2150.05亿 | 0.31535-0.07% | |
| ¥1420.22亿 | 2,057.9-4.47% | |
| ¥1000.52亿 | 0.09032-2.96% | |
| ¥663.61亿 | 10.007-0.10% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥49.5亿 | 66,775.6-2.28% | |
| ¥30.83亿 | 2,058.22-4.54% | |
| ¥4.97亿 | 78.79-4.13% | |
| ¥3.48亿 | 0.21819-52.97% | |
| ¥2.23亿 | 4,651.1-1.60% | |
| ¥2.2亿 | 1.315-2.80% | |
| ¥1.58亿 | 0.09032-2.95% | |
| ¥1.21亿 | 0.19071-26.26% | |
| ¥8940.34万 | 583.1-5.14% | |
| ¥8091.14万 | 35.030-3.03% | |