行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OOOO | 24h 最高价 | | |
2BUBBLE | 五分钟涨幅 | | |
3BUBBLE | 24h 最高价 | | |
4KERNEL | 24h 最高价 | | |
5RFR | 五分钟涨幅 | | |
6GARI | 五分钟涨幅 | | |
7SNFT1 | 五分钟涨幅 | | |
8ORBS | 五分钟涨幅 | | |
9PAL | 五分钟涨幅 | | |
10XCX | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.54¥47.09 | -0.75% | 6.54-0.75% | |
| 1.0002¥7.2014 | -0.01% | 1.0002-0.01% | |
| 0.23923¥1.72246 | -56.98% | 0.23923-56.98% | |
| 0.17627¥1.26914 | +0.67% | 0.17627+0.67% | |
| 0.05924¥0.42653 | +17.05% | 0.05924+17.05% | |
| 67,446.0¥485,611.0 | -0.90% | 67,446.0-0.90% | |
| 2,111.66¥15,203.95 | +0.50% | 2,111.66+0.50% | |
| 0.49405¥3.55716 | +141.66% | 0.49405+141.66% | |
| 605.7¥4,361.0 | -1.95% | 605.7-1.95% | |
| 1.332¥9.590 | -0.59% | 1.332-0.59% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.017320¥0.124700 | +240.60% | 0.017320+240.60% | |
| 0.49405¥3.55716 | +141.66% | 0.49405+141.66% | |
| 0.012690¥0.091370 | +100.18% | 0.012690+100.18% | |
| 0.05867¥0.42242 | +50.97% | 0.05867+50.97% | |
| 0.03487¥0.25106 | +48.44% | 0.03487+48.44% | |
| 0.11636¥0.83779 | +45.52% | 0.11636+45.52% | |
| 0.002366¥0.017035 | +45.06% | 0.002366+45.06% | |
| 0.0019876¥0.0143107 | +29.63% | 0.0019876+29.63% | |
| 0.05409¥0.38945 | +27.27% | 0.05409+27.27% | |
| 0.43100¥3.10300 | +26.63% | 0.43100+26.63% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00000549¥0.00003953 | -67.41% | 0.00000549-67.41% | |
| 0.0001300¥0.0009400 | -60.51% | 0.0001300-60.51% | |
| 0.23923¥1.72246 | -56.98% | 0.23923-56.98% | |
| 0.04383¥0.31558 | -36.56% | 0.04383-36.56% | |
| 0.0002283¥0.0016438 | -27.95% | 0.0002283-27.95% | |
| 0.00018039¥0.00129881 | -27.32% | 0.00018039-27.32% | |
| 0.000003100¥0.000022300 | -26.19% | 0.000003100-26.19% | |
| 0.001222¥0.008798 | -26.11% | 0.001222-26.11% | |
| 0.00002850¥0.00020520 | -25.70% | 0.00002850-25.70% | |
| 0.01519¥0.10937 | -24.91% | 0.01519-24.91% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/3103:30:00 | 0.6931+5.28% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15291+22.38% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.0713-20.77% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.005780+7.03% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01562-28.83% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4655+8.23% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0009-0.23% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.81万亿 | 67,446.0-0.90% | |
| ¥1.85万亿 | 2,111.66+0.50% | |
| ¥5984.87亿 | 605.7-1.95% | |
| ¥5955.35亿 | 1.332-0.59% | |
| ¥5559.68亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥3319.13亿 | 79.77-3.87% | |
| ¥2154.55亿 | 0.31569+0.42% | |
| ¥1479.48亿 | 2,111.0+0.56% | |
| ¥1011.73亿 | 0.09076-1.56% | |
| ¥664.28亿 | 10.017+0.22% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥49.56亿 | 67,446.0-0.90% | |
| ¥32.79亿 | 2,111.66+0.50% | |
| ¥6.42亿 | 79.77-3.87% | |
| ¥3.03亿 | 0.23923-56.98% | |
| ¥2.18亿 | 4,667.8-0.06% | |
| ¥1.98亿 | 1.332-0.59% | |
| ¥1.7亿 | 0.09076-1.56% | |
| ¥1.54亿 | 0.05924+17.05% | |
| ¥1.13亿 | 1.0002-0.01% | |
| ¥1.02亿 | 0.49405+141.66% | |