行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WING | 五分钟跌幅 | | |
2ULTI | 五分钟涨幅 | | |
3TEA | 五分钟涨幅 | | |
4ALPA | 五分钟跌幅 | | |
5TRKX | 24h 最低价 | | |
6LOA | 五分钟跌幅 | | |
7BOS | 五分钟跌幅 | | |
8ING | 五分钟涨幅 | | |
9ALPA | 五分钟涨幅 | | |
10WING | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,772.7¥12,763.4 | -1.52% | 1,772.7-1.52% | |
| 63,488.58¥457,117.78 | -2.72% | 63,488.58-2.72% | |
| 69.02¥496.94 | -4.21% | 69.02-4.21% | |
| 605.2¥4,357.4 | -2.45% | 605.2-2.45% | |
| 0.1868¥1.3450 | -8.69% | 0.1868-8.69% | |
| 0.000005009¥0.000036065 | -3.71% | 0.000005009-3.71% | |
| 0.5512¥3.9686 | +4.93% | 0.5512+4.93% | |
| 0.8902¥6.4094 | -4.38% | 0.8902-4.38% | |
| 0.3313978¥2.3860642 | -0.74% | 0.3313978-0.74% | |
| 0.1168¥0.8410 | -5.04% | 0.1168-5.04% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5512¥3.9686 | +4.93% | 0.5512+4.93% | |
| 250.1¥1,800.7 | +2.79% | 250.1+2.79% | |
| 0.02384¥0.17165 | +2.71% | 0.02384+2.71% | |
| 0.07904¥0.56909 | +0.88% | 0.07904+0.88% | |
| 0.03646¥0.26251 | +0.08% | 0.03646+0.08% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.3384¥16.8365 | -17.33% | 2.3384-17.33% | |
| 5.542¥39.902 | -14.56% | 5.542-14.56% | |
| 0.2225¥1.6020 | -14.02% | 0.2225-14.02% | |
| 0.05269¥0.37937 | -13.42% | 0.05269-13.42% | |
| 0.09811¥0.70639 | -11.34% | 0.09811-11.34% | |
| 2.792¥20.102 | -9.17% | 2.792-9.17% | |
| 0.0004268¥0.0030730 | -9.13% | 0.0004268-9.13% | |
| 0.1868¥1.3450 | -8.69% | 0.1868-8.69% | |
| 0.01581¥0.11383 | -8.61% | 0.01581-8.61% | |
| 0.02944¥0.21197 | -8.37% | 0.02944-8.37% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 63,488.58-2.72% | |
| ¥1.72万亿 | 1,772.7-1.52% | |
| ¥6622.33亿 | 605.2-2.45% | |
| ¥3321.98亿 | 69.02-4.21% | |
| ¥2327.33亿 | 0.3313978-0.74% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08877-2.87% | |
| ¥600.15亿 | 0.1868-8.69% | |
| ¥464.04亿 | 8.070-1.19% | |
| ¥414.77亿 | 250.1+2.79% | |
| ¥275.7亿 | 46.5268-1.36% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1953.93万 | 1,772.7-1.52% | |
| ¥71.62万 | 0.09811-11.34% | |
| ¥45.12万 | 0.8902-4.38% | |
| ¥25.54万 | 0.05269-13.42% | |
| ¥24.22万 | 0.7659-5.97% | |
| ¥18.42万 | 14.51-7.22% | |
| ¥3993.32万 | 63,488.58-2.72% | |
| ¥403.78万 | 0.7783-4.27% | |
| ¥151.24万 | 0.08877-2.87% | |
| ¥62.68万 | 0.1168-5.04% | |