行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1WING | 五分钟跌幅 | | |
2ULTI | 五分钟涨幅 | | |
3TEA | 五分钟涨幅 | | |
4ALPA | 五分钟跌幅 | | |
5TRKX | 24h 最低价 | | |
6LOA | 五分钟跌幅 | | |
7BOS | 五分钟跌幅 | | |
8ING | 五分钟涨幅 | | |
9ALPA | 五分钟涨幅 | | |
10WING | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,774.77¥12,778.34 | -1.52% | 1,774.77-1.52% | |
| 63,742.0¥458,942.0 | -2.55% | 63,742.0-2.55% | |
| 605.4¥4,358.9 | -2.74% | 605.4-2.74% | |
| 69.16¥497.95 | -3.95% | 69.16-3.95% | |
| 0.09055¥0.65196 | -30.83% | 0.09055-30.83% | |
| 1.0010¥7.2070 | -0.03% | 1.0010-0.03% | |
| 0.06309¥0.45425 | +1.00% | 0.06309+1.00% | |
| 0.3320¥2.3900 | -0.56% | 0.3320-0.56% | |
| 0.08892¥0.64022 | -3.12% | 0.08892-3.12% | |
| 0.7821¥5.6311 | -3.90% | 0.7821-3.90% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.25110¥1.80790 | +12.35% | 0.25110+12.35% | |
| 0.05844¥0.42077 | +3.91% | 0.05844+3.91% | |
| 0.06309¥0.45425 | +1.00% | 0.06309+1.00% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09055¥0.65196 | -30.83% | 0.09055-30.83% | |
| 0.002189¥0.015761 | -6.73% | 0.002189-6.73% | |
| 69.16¥497.95 | -3.95% | 69.16-3.95% | |
| 0.7821¥5.6311 | -3.90% | 0.7821-3.90% | |
| 0.08892¥0.64022 | -3.12% | 0.08892-3.12% | |
| 605.4¥4,358.9 | -2.74% | 605.4-2.74% | |
| 63,742.0¥458,942.0 | -2.55% | 63,742.0-2.55% | |
| 0.01386¥0.09979 | -2.11% | 0.01386-2.11% | |
| 1,774.77¥12,778.34 | -1.52% | 1,774.77-1.52% | |
| 0.3320¥2.3900 | -0.56% | 0.3320-0.56% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 63,742.0-2.55% | |
| ¥1.72万亿 | 1,774.77-1.52% | |
| ¥6622.33亿 | 605.4-2.74% | |
| ¥5465.54亿 | 1.0010-0.03% | |
| ¥3321.98亿 | 69.16-3.95% | |
| ¥2327.33亿 | 0.3320-0.56% | |
| ¥1105.08亿 | 0.08892-3.12% | |
| ¥247.83亿 | 0.7821-3.90% | |
| ¥105.09亿 | 0.06309+1.00% | |
| ¥17.25亿 | 0.25110+12.35% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥107.39万 | 605.4-2.74% | |
| ¥79.54万 | 1,774.77-1.52% | |
| ¥108.45万 | 0.08892-3.12% | |
| ¥52.55万 | 69.16-3.95% | |
| ¥47.43万 | 63,742.0-2.55% | |
| ¥217.47万 | 0.7821-3.90% | |
| ¥21.55万 | 0.3320-0.56% | |
| ¥3.06万 | 0.05844+3.91% | |
| ¥8.65万 | 0.09055-30.83% | |
| ¥4.37万 | 1.0010-0.03% | |