行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CLORE | 五分钟跌幅 | | |
2J | 24h 最高价 | | |
3ES | 24h 最低价 | | |
4LONG | 24h 最低价 | | |
5NEXI | 五分钟涨幅 | | |
6NEXI | 五分钟涨幅 | | |
7CLORE | 24h 最低价 | | |
8BICITY | 五分钟涨幅 | | |
9MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
10CUDIS | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 65,179.0¥441,972.0 | +1.10% | 65,179.0+1.10% | |
| 1,893.66¥12,840.72 | +1.69% | 1,893.66+1.69% | |
| 1.0009¥6.7870 | 0.00% | 1.00090.00% | |
| 571.7¥3,876.6 | +0.66% | 571.7+0.66% | |
| 0.05700¥0.38700 | -1.53% | 0.05700-1.53% | |
| 77.52¥525.66 | +2.28% | 77.52+2.28% | |
| 0.06009¥0.40746 | -19.79% | 0.06009-19.79% | |
| 0.07213¥0.48911 | -0.11% | 0.07213-0.11% | |
| 0.7691¥5.2152 | +2.77% | 0.7691+2.77% | |
| 0.23747¥1.61026 | -4.90% | 0.23747-4.90% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7691¥5.2152 | +2.77% | 0.7691+2.77% | |
| 77.52¥525.66 | +2.28% | 77.52+2.28% | |
| 1,893.66¥12,840.72 | +1.69% | 1,893.66+1.69% | |
| 65,179.0¥441,972.0 | +1.10% | 65,179.0+1.10% | |
| 571.7¥3,876.6 | +0.66% | 571.7+0.66% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06009¥0.40746 | -19.79% | 0.06009-19.79% | |
| 0.23747¥1.61026 | -4.90% | 0.23747-4.90% | |
| 0.002379¥0.016132 | -2.61% | 0.002379-2.61% | |
| 0.05700¥0.38700 | -1.53% | 0.05700-1.53% | |
| 0.07213¥0.48911 | -0.11% | 0.07213-0.11% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.87万亿 | 65,179.0+1.10% | |
| ¥1.55万亿 | 1,893.66+1.69% | |
| ¥5169.58亿 | 571.7+0.66% | |
| ¥4963.92亿 | 1.00090.00% | |
| ¥3069.35亿 | 77.52+2.28% | |
| ¥2101.25亿 | 0.32690.00% | |
| ¥761.9亿 | 0.07213-0.11% | |
| ¥211.17亿 | 0.7691+2.77% | |
| ¥95.31亿 | 0.05700-1.53% | |
| ¥15.56亿 | 0.23747-4.90% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.97万 | 77.52+2.28% | |
| ¥4.38万 | 0.23747-4.90% | |
| ¥18.7万 | 65,179.0+1.10% | |
| ¥69.56万 | 0.07213-0.11% | |
| ¥22.76万 | 571.7+0.66% | |
| ¥2,047.71 | 0.002379-2.61% | |
| ¥72.67万 | 1,893.66+1.69% | |
| ¥3.7万 | 0.05700-1.53% | |
| ¥44.52万 | 0.7691+2.77% | |
| ¥5,476.35 | 0.06009-19.79% | |