行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LONG | 24h 最低价 | | |
2NEXI | 五分钟涨幅 | | |
3NEXI | 五分钟涨幅 | | |
4CLORE | 24h 最低价 | | |
5BICITY | 五分钟涨幅 | | |
6MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
7CUDIS | 24h 最高价 | | |
8BUCK | 五分钟涨幅 | | |
9BICITY | 五分钟跌幅 | | |
10MTOS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.77¥45.91 | +1.65% | 6.77+1.65% | |
| 65,157.4¥441,825.8 | +1.11% | 65,157.4+1.11% | |
| 1,895.40¥12,852.50 | +1.91% | 1,895.40+1.91% | |
| 0.09988¥0.67728 | +5.31% | 0.09988+5.31% | |
| 0.000002886¥0.000019570 | +2.05% | 0.000002886+2.05% | |
| 1.0007¥6.7856 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.039190¥0.265740 | -10.61% | 0.039190-10.61% | |
| 0.28262¥1.91642 | +34.73% | 0.28262+34.73% | |
| 0.0020575¥0.0139517 | +15.90% | 0.0020575+15.90% | |
| 77.53¥525.72 | +2.26% | 77.53+2.26% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.000004396¥0.000029809 | +309.31% | 0.000004396+309.31% | |
| 0.13949¥0.94587 | +101.57% | 0.13949+101.57% | |
| 0.0011853¥0.0080374 | +60.84% | 0.0011853+60.84% | |
| 2.1415¥14.5213 | +36.74% | 2.1415+36.74% | |
| 0.0006054¥0.0041052 | +36.68% | 0.0006054+36.68% | |
| 0.28262¥1.91642 | +34.73% | 0.28262+34.73% | |
| 0.005870¥0.039800 | +31.96% | 0.005870+31.96% | |
| 0.016880¥0.114460 | +31.84% | 0.016880+31.84% | |
| 0.0001700¥0.0011500 | +22.30% | 0.0001700+22.30% | |
| 0.0002530¥0.0017160 | +22.28% | 0.0002530+22.28% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0001654¥0.0011216 | -78.16% | 0.0001654-78.16% | |
| 0.002920¥0.019800 | -74.87% | 0.002920-74.87% | |
| 0.14289¥0.96892 | -48.00% | 0.14289-48.00% | |
| 0.0006289¥0.0042645 | -34.82% | 0.0006289-34.82% | |
| 0.01901¥0.12890 | -28.15% | 0.01901-28.15% | |
| 0.0019288¥0.0130790 | -24.67% | 0.0019288-24.67% | |
| 0.02370¥0.16070 | -24.49% | 0.02370-24.49% | |
| 0.008379¥0.056817 | -23.57% | 0.008379-23.57% | |
| 0.05125¥0.34752 | -22.18% | 0.05125-22.18% | |
| 0.0001001¥0.0006788 | -21.30% | 0.0001001-21.30% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/2007:00:00 | 731.1+1.06% | |
| 2026/07/1107:00:00 | 154.72+0.59% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 492.21+2.64% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 177.47+4.65% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 271.05+2.65% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 189.60+0.90% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 340.86-2.34% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.68-2.22% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 81.64-0.20% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 746.36-0.14% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.87万亿 | 65,157.4+1.11% | |
| ¥1.55万亿 | 1,895.40+1.91% | |
| ¥5169.58亿 | 571.9+0.75% | |
| ¥4963.92亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3069.35亿 | 77.53+2.26% | |
| ¥2101.25亿 | 0.32668-0.08% | |
| ¥1234.3亿 | 1,899.6+2.73% | |
| ¥937.2亿 | 62.158+2.21% | |
| ¥780.47亿 | 1.00040.00% | |
| ¥761.9亿 | 0.07220+0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥39.92亿 | 65,157.4+1.11% | |
| ¥19.17亿 | 1,895.40+1.91% | |
| ¥4.98亿 | 77.53+2.26% | |
| ¥3.78亿 | 0.9339+17.00% | |
| ¥1.87亿 | 1.00070.00% | |
| ¥1.52亿 | 0.9980-0.05% | |
| ¥1.05亿 | 0.07220+0.02% | |
| ¥9312.67万 | 0.28262+34.73% | |
| ¥6674.16万 | 62.158+2.21% | |
| ¥6335.71万 | 0.3725+2.61% | |