行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PSTAKE | 五分钟涨幅 | | |
2TMAI | 24h 最高价 | | |
3DEFI | 24h 最低价 | | |
4ARIO | 五分钟涨幅 | | |
5PANDO | 24h 最高价 | | |
6RAVE | 24h 最低价 | | |
7MAIGA | 24h 最高价 | | |
8NUMI | 五分钟跌幅 | | |
9ENJ | 五分钟涨幅 | | |
10OPUL | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.98¥50.26 | +1.74% | 6.98+1.74% | |
| 0.10926¥0.78667 | -87.68% | 0.10926-87.68% | |
| 12.20729¥87.89249 | -24.11% | 12.20729-24.11% | |
| 73,935.8¥532,337.8 | -1.85% | 73,935.8-1.85% | |
| 2,335.35¥16,814.52 | -1.37% | 2,335.35-1.37% | |
| 618.9¥4,456.1 | -0.72% | 618.9-0.72% | |
| 0.9997¥7.1978 | +0.02% | 0.9997+0.02% | |
| 0.10353¥0.74542 | +158.82% | 0.10353+158.82% | |
| 2.804¥20.189 | -1.05% | 2.804-1.05% | |
| 1.379¥9.929 | +0.07% | 1.379+0.07% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 5.158¥37.138 | +142.38% | 5.158+142.38% | |
| 0.0009030¥0.0065020 | +121.86% | 0.0009030+121.86% | |
| 0.002690¥0.019370 | +105.03% | 0.002690+105.03% | |
| 0.002110¥0.015190 | +91.29% | 0.002110+91.29% | |
| 0.2173¥1.5646 | +42.49% | 0.2173+42.49% | |
| 0.09095¥0.65484 | +38.15% | 0.09095+38.15% | |
| 0.02611¥0.18799 | +33.82% | 0.02611+33.82% | |
| 0.08665¥0.62388 | +31.00% | 0.08665+31.00% | |
| 0.011390¥0.082010 | +28.54% | 0.011390+28.54% | |
| 0.3742¥2.6942 | +26.80% | 0.3742+26.80% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10926¥0.78667 | -87.68% | 0.10926-87.68% | |
| 0.0004680¥0.0033700 | -82.32% | 0.0004680-82.32% | |
| 0.0001379¥0.0009929 | -69.77% | 0.0001379-69.77% | |
| 0.00002063¥0.00014854 | -44.21% | 0.00002063-44.21% | |
| 0.012763¥0.091894 | -34.47% | 0.012763-34.47% | |
| 0.0017736¥0.0127699 | -27.79% | 0.0017736-27.79% | |
| 12.20729¥87.89249 | -24.11% | 12.20729-24.11% | |
| 0.45584¥3.28205 | -21.94% | 0.45584-21.94% | |
| 0.008636¥0.062179 | -21.61% | 0.008636-21.61% | |
| 0.0047602¥0.0342734 | -21.48% | 0.0047602-21.48% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1699-10.34% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04622-5.65% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.11853+196.32% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03557-9.37% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.4922-23.09% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06612+2.21% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987+0.02% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.001930+3.20% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.64万亿 | 73,935.8-1.85% | |
| ¥2.02万亿 | 2,335.35-1.37% | |
| ¥6083.56亿 | 1.379+0.07% | |
| ¥6001.35亿 | 618.9-0.72% | |
| ¥5654.03亿 | 0.9997+0.02% | |
| ¥3477.62亿 | 83.99-2.52% | |
| ¥2229.94亿 | 0.32679+1.54% | |
| ¥1607.95亿 | 2,334.1-1.38% | |
| ¥1035.21亿 | 0.09349-2.58% | |
| ¥827.22亿 | 0.9986-0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥34.02亿 | 73,935.8-1.85% | |
| ¥12.45亿 | 2,335.35-1.37% | |
| ¥4.74亿 | 12.20729-24.11% | |
| ¥3.29亿 | 1.379+0.07% | |
| ¥2.58亿 | 83.99-2.52% | |
| ¥2.3亿 | 0.10926-87.68% | |
| ¥2.15亿 | 0.09349-2.58% | |
| ¥1.82亿 | 0.9997+0.02% | |
| ¥1.6亿 | 4,782.4-0.13% | |
| ¥1.07亿 | 618.9-0.72% | |