行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1GOATS | 五分钟涨幅 | | |
2PBX | 五分钟涨幅 | | |
3ZEUS | 五分钟涨幅 | | |
4FISHW | 24h 最高价 | | |
5FISHW | 五分钟涨幅 | | |
6PSI | 五分钟涨幅 | | |
7LEGION | 五分钟涨幅 | | |
8FAST | 五分钟跌幅 | | |
9LRN | 24h 最高价 | | |
10DXGM | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.13¥51.34 | +2.29% | 7.13+2.29% | |
| 5,256.2¥37,844.6 | -0.32% | 5,256.2-0.32% | |
| 2,033.36¥14,640.19 | +5.67% | 2,033.36+5.67% | |
| 0.17153¥1.23502 | -0.13% | 0.17153-0.13% | |
| 0.000003694¥0.000026597 | +1.45% | 0.000003694+1.45% | |
| 67,589.4¥486,643.7 | +2.72% | 67,589.4+2.72% | |
| 1.423¥10.246 | +4.94% | 1.423+4.94% | |
| 630.1¥4,536.7 | +2.62% | 630.1+2.62% | |
| 30.982¥223.070 | +15.08% | 30.982+15.08% | |
| 0.000005871¥0.000042271 | +1.55% | 0.000005871+1.55% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.13859¥0.99785 | +118.63% | 0.13859+118.63% | |
| 0.03607¥0.25970 | +86.98% | 0.03607+86.98% | |
| 0.0011437¥0.0082346 | +60.40% | 0.0011437+60.40% | |
| 0.011630¥0.083740 | +40.67% | 0.011630+40.67% | |
| 0.00007653¥0.00055102 | +40.06% | 0.00007653+40.06% | |
| 0.02339¥0.16841 | +30.01% | 0.02339+30.01% | |
| 0.2694¥1.9397 | +28.71% | 0.2694+28.71% | |
| 1.8773¥13.5166 | +28.55% | 1.8773+28.55% | |
| 0.0007000¥0.0050000 | +25.74% | 0.0007000+25.74% | |
| 0.13047¥0.93938 | +23.59% | 0.13047+23.59% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.55999¥4.03193 | -55.08% | 0.55999-55.08% | |
| 0.01164¥0.08381 | -39.08% | 0.01164-39.08% | |
| 0.02791¥0.20095 | -38.98% | 0.02791-38.98% | |
| 0.012873¥0.092686 | -34.97% | 0.012873-34.97% | |
| 0.000009372¥0.000067478 | -31.25% | 0.000009372-31.25% | |
| 0.000004340¥0.000031250 | -29.65% | 0.000004340-29.65% | |
| 0.0001907¥0.0013730 | -29.39% | 0.0001907-29.39% | |
| 0.0012750¥0.0091800 | -28.77% | 0.0012750-28.77% | |
| 0.0003659¥0.0026345 | -24.29% | 0.0003659-24.29% | |
| 0.0022993¥0.0165550 | -23.55% | 0.0022993-23.55% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.039160-12.67% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001554-15.12% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 13.403-8.21% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.72万亿 | 67,589.4+2.72% | |
| ¥1.76万亿 | 2,033.36+5.67% | |
| ¥6272.27亿 | 1.423+4.94% | |
| ¥6178.36亿 | 630.1+2.62% | |
| ¥5412.98亿 | 1.0000+0.01% | |
| ¥3610.15亿 | 88.11+7.89% | |
| ¥1924.75亿 | 0.28218-0.17% | |
| ¥1400.35亿 | 2,030.8+5.80% | |
| ¥1173.95亿 | 0.09657+3.54% | |
| ¥763.23亿 | 0.2882+4.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥92.79亿 | 67,589.4+2.72% | |
| ¥36.77亿 | 2,033.36+5.67% | |
| ¥9.41亿 | 1.423+4.94% | |
| ¥5.86亿 | 88.11+7.89% | |
| ¥4.37亿 | 5,256.2-0.32% | |
| ¥2.53亿 | 0.09657+3.54% | |
| ¥1.59亿 | 1.0000+0.01% | |
| ¥1.57亿 | 5,302.10-0.06% | |
| ¥1.14亿 | 30.982+15.08% | |
| ¥1亿 | 0.59733-12.31% | |