行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CLORE | 五分钟跌幅 | | |
2J | 24h 最高价 | | |
3ES | 24h 最低价 | | |
4LONG | 24h 最低价 | | |
5NEXI | 五分钟涨幅 | | |
6NEXI | 五分钟涨幅 | | |
7CLORE | 24h 最低价 | | |
8BICITY | 五分钟涨幅 | | |
9MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
10CUDIS | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 65,195.6¥442,084.8 | +1.14% | 65,195.6+1.14% | |
| 1,895.40¥12,852.50 | +1.91% | 1,895.40+1.91% | |
| 572.1¥3,879.4 | +0.77% | 572.1+0.77% | |
| 77.60¥526.20 | +2.41% | 77.60+2.41% | |
| 6.74¥45.70 | +1.20% | 6.74+1.20% | |
| 0.3261¥2.2113 | -0.09% | 0.3261-0.09% | |
| 0.06648¥0.45079 | -1.45% | 0.06648-1.45% | |
| 0.1686¥1.1433 | +1.87% | 0.1686+1.87% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 77.60¥526.20 | +2.41% | 77.60+2.41% | |
| 1,895.40¥12,852.50 | +1.91% | 1,895.40+1.91% | |
| 0.1686¥1.1433 | +1.87% | 0.1686+1.87% | |
| 6.74¥45.70 | +1.20% | 6.74+1.20% | |
| 65,195.6¥442,084.8 | +1.14% | 65,195.6+1.14% | |
| 572.1¥3,879.4 | +0.77% | 572.1+0.77% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06648¥0.45079 | -1.45% | 0.06648-1.45% | |
| 0.3261¥2.2113 | -0.09% | 0.3261-0.09% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.87万亿 | 65,195.6+1.14% | |
| ¥1.55万亿 | 1,895.40+1.91% | |
| ¥5169.58亿 | 572.1+0.77% | |
| ¥3069.35亿 | 77.60+2.41% | |
| ¥2101.25亿 | 0.3261-0.09% | |
| ¥426.85亿 | 0.1686+1.87% | |
| ¥48.84亿 | 6.74+1.20% | |
| ¥7901.47万 | 0.06648-1.45% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥43.56万 | 0.3261-0.09% | |
| ¥38.08万 | 65,195.6+1.14% | |
| ¥64.06万 | 0.1686+1.87% | |
| ¥50.86万 | 77.60+2.41% | |
| ¥50.01万 | 1,895.40+1.91% | |
| ¥44.16万 | 572.1+0.77% | |
| ¥44.68万 | 0.06648-1.45% | |
| ¥21.84万 | 6.74+1.20% | |