行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CLORE | 五分钟跌幅 | | |
2J | 24h 最高价 | | |
3ES | 24h 最低价 | | |
4LONG | 24h 最低价 | | |
5NEXI | 五分钟涨幅 | | |
6NEXI | 五分钟涨幅 | | |
7CLORE | 24h 最低价 | | |
8BICITY | 五分钟涨幅 | | |
9MMPRO | 五分钟跌幅 | | |
10CUDIS | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,893.95¥12,842.69 | +1.90% | 1,893.95+1.90% | |
| 65,106.0¥441,477.0 | +1.10% | 65,106.0+1.10% | |
| 0.07212¥0.48904 | 0.00% | 0.072120.00% | |
| 0.28472¥1.93066 | +36.46% | 0.28472+36.46% | |
| 0.0017200¥0.0116600 | -6.99% | 0.0017200-6.99% | |
| 77.48¥525.38 | +2.27% | 77.48+2.27% | |
| 0.1381¥0.9364 | +102.49% | 0.1381+102.49% | |
| 1,386.29¥9,400.29 | +1.97% | 1,386.29+1.97% | |
| 545.66¥3,700.07 | -0.70% | 545.66-0.70% | |
| 0.15044¥1.02012 | -4.81% | 0.15044-4.81% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.1381¥0.9364 | +102.49% | 0.1381+102.49% | |
| 2.146¥14.552 | +36.51% | 2.146+36.51% | |
| 0.28472¥1.93066 | +36.46% | 0.28472+36.46% | |
| 0.005820¥0.039460 | +30.46% | 0.005820+30.46% | |
| 0.03158¥0.21414 | +20.86% | 0.03158+20.86% | |
| 39.66¥268.93 | +19.03% | 39.66+19.03% | |
| 0.24986¥1.69428 | +18.10% | 0.24986+18.10% | |
| 0.014104¥0.095638 | +17.91% | 0.014104+17.91% | |
| 0.1598¥1.0836 | +17.59% | 0.1598+17.59% | |
| 0.15013¥1.01802 | +17.52% | 0.15013+17.52% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01899¥0.12877 | -28.29% | 0.01899-28.29% | |
| 0.0238¥0.1614 | -25.62% | 0.0238-25.62% | |
| 0.001907¥0.012931 | -24.89% | 0.001907-24.89% | |
| 0.008378¥0.056810 | -23.05% | 0.008378-23.05% | |
| 116.31¥788.69 | -19.83% | 116.31-19.83% | |
| 0.011590¥0.078590 | -17.43% | 0.011590-17.43% | |
| 0.0811¥0.5499 | -16.99% | 0.0811-16.99% | |
| 0.17727¥1.20205 | -14.60% | 0.17727-14.60% | |
| 0.02051¥0.13908 | -12.69% | 0.02051-12.69% | |
| 0.036372¥0.246635 | -12.49% | 0.036372-12.49% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 153.67-0.09% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 13.735+4.89% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1565+7.49% | |
| 2026/07/1507:06:47 | 6.548-2.66% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02015+5.22% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 22.91+9.15% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 113.78-9.83% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2238-0.71% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 24.48-6.74% | |
| 2026/06/2406:43:12 | 26.80-6.13% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥356.14亿 | 1,893.95+1.90% | |
| ¥290.44亿 | 65,106.0+1.10% | |
| ¥21.8亿 | 77.48+2.27% | |
| ¥11.36亿 | 1,386.29+1.97% | |
| ¥8.81亿 | 4,013.74-0.07% | |
| ¥5.1亿 | 1,197.7+0.46% | |
| ¥4.66亿 | 1.1141+1.95% | |
| ¥4.32亿 | 0.28472+36.46% | |
| ¥4.42亿 | 0.000002883+1.98% | |
| ¥4.25亿 | 0.0017200-6.99% | |