行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TAI | 五分钟跌幅 | | |
2SKYA | 五分钟涨幅 | | |
3FPS | 24h 最高价 | | |
4FPS | 五分钟涨幅 | | |
5PEOPLEFB | 五分钟涨幅 | | |
6RLS | 五分钟涨幅 | | |
7PURR | 24h 最高价 | | |
8PUFFER | 五分钟涨幅 | | |
9BLY | 五分钟跌幅 | | |
10MORE | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,051.69¥14,772.17 | +0.72% | 2,051.69+0.72% | |
| 66,757.0¥480,650.0 | +0.61% | 66,757.0+0.61% | |
| 0.11343¥0.81670 | -83.97% | 0.11343-83.97% | |
| 0.09143¥0.65830 | +1.85% | 0.09143+1.85% | |
| 79.83¥574.78 | +2.40% | 79.83+2.40% | |
| 0.03663¥0.26374 | +133.76% | 0.03663+133.76% | |
| 0.0388¥0.2794 | -40.31% | 0.0388-40.31% | |
| 0.16974¥1.22213 | -11.37% | 0.16974-11.37% | |
| 0.006600¥0.047500 | -24.00% | 0.006600-24.00% | |
| 0.04871¥0.35071 | +93.45% | 0.04871+93.45% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.03663¥0.26374 | +133.76% | 0.03663+133.76% | |
| 0.04871¥0.35071 | +93.45% | 0.04871+93.45% | |
| 0.09457¥0.68090 | +43.42% | 0.09457+43.42% | |
| 0.9703¥6.9862 | +40.58% | 0.9703+40.58% | |
| 0.16056¥1.15603 | +31.12% | 0.16056+31.12% | |
| 0.01923¥0.13846 | +29.15% | 0.01923+29.15% | |
| 0.12602¥0.90734 | +29.13% | 0.12602+29.13% | |
| 0.02062¥0.14846 | +26.97% | 0.02062+26.97% | |
| 0.03478¥0.25042 | +21.10% | 0.03478+21.10% | |
| 0.1260¥0.9070 | +18.76% | 0.1260+18.76% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11343¥0.81670 | -83.97% | 0.11343-83.97% | |
| 0.004248¥0.030586 | -45.31% | 0.004248-45.31% | |
| 0.0388¥0.2794 | -40.31% | 0.0388-40.31% | |
| 0.00320¥0.02300 | -37.62% | 0.00320-37.62% | |
| 0.0007862¥0.0056606 | -30.52% | 0.0007862-30.52% | |
| 0.07586¥0.54619 | -30.51% | 0.07586-30.51% | |
| 0.006600¥0.047500 | -24.00% | 0.006600-24.00% | |
| 0.007155¥0.051516 | -20.60% | 0.007155-20.60% | |
| 0.00840¥0.06050 | -20.15% | 0.00840-20.15% | |
| 0.2309¥1.6625 | -19.15% | 0.2309-19.15% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1903:19:17 | 0.9703+40.58% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.08304-0.73% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.22875+1.88% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.14932+1.16% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.864+0.63% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16507+12.27% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.006866-2.33% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 122.24+0.79% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 37.82-0.89% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1578+11.68% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥238.38亿 | 2,051.69+0.72% | |
| ¥228.54亿 | 66,757.0+0.61% | |
| ¥29.89亿 | 79.83+2.40% | |
| ¥7.87亿 | 0.11343-83.97% | |
| ¥6.81亿 | 1.3176+2.35% | |
| ¥6.28亿 | 0.09143+1.85% | |
| ¥4.13亿 | 4,672.34+0.58% | |
| ¥2.86亿 | 72.94+2.06% | |
| ¥2.28亿 | 4,632.7+0.19% | |
| ¥3.03亿 | 0.0388-40.31% | |