行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OFC | 24h 最低价 | | |
2TTD | 五分钟跌幅 | | |
3BEEFI | 五分钟涨幅 | | |
4CELB | 五分钟涨幅 | | |
5BEEFI | 五分钟涨幅 | | |
6CELB | 五分钟涨幅 | | |
7WZRD | 24h 最低价 | | |
8RIZ | 24h 最高价 | | |
9ACP | 五分钟涨幅 | | |
10SNFT1 | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.72¥45.62 | -0.29% | 6.72-0.29% | |
| 0.09243¥0.62753 | +7.99% | 0.09243+7.99% | |
| 571.4¥3,879.3 | +0.15% | 571.4+0.15% | |
| 64,717.4¥439,379.4 | -0.14% | 64,717.4-0.14% | |
| 1,871.43¥12,705.51 | +0.52% | 1,871.43+0.52% | |
| 0.045530¥0.309110 | -1.99% | 0.045530-1.99% | |
| 1.0007¥6.7940 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 76.39¥518.63 | +1.16% | 76.39+1.16% | |
| 0.1504¥1.0211 | -22.55% | 0.1504-22.55% | |
| 61.193¥415.452 | +1.46% | 61.193+1.46% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002305¥0.015649 | +125.75% | 0.002305+125.75% | |
| 0.21625¥1.46816 | +92.87% | 0.21625+92.87% | |
| 0.0008993¥0.0061055 | +66.53% | 0.0008993+66.53% | |
| 0.24661¥1.67428 | +47.24% | 0.24661+47.24% | |
| 0.09283¥0.63024 | +46.18% | 0.09283+46.18% | |
| 0.044181¥0.299954 | +30.79% | 0.044181+30.79% | |
| 0.0022149¥0.0150374 | +26.42% | 0.0022149+26.42% | |
| 0.0022580¥0.0153300 | +24.75% | 0.0022580+24.75% | |
| 0.05765¥0.39140 | +24.43% | 0.05765+24.43% | |
| 0.006380¥0.043320 | +21.98% | 0.006380+21.98% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.15846¥1.07582 | -46.11% | 0.15846-46.11% | |
| 0.0008145¥0.0055298 | -34.28% | 0.0008145-34.28% | |
| 0.02483¥0.16858 | -31.02% | 0.02483-31.02% | |
| 0.001257¥0.008534 | -30.78% | 0.001257-30.78% | |
| 0.011714¥0.079529 | -27.52% | 0.011714-27.52% | |
| 0.007193¥0.048835 | -25.22% | 0.007193-25.22% | |
| 0.0002225¥0.0015106 | -23.74% | 0.0002225-23.74% | |
| 0.1504¥1.0211 | -22.55% | 0.1504-22.55% | |
| 0.0010960¥0.0074410 | -15.69% | 0.0010960-15.69% | |
| 0.00008666¥0.00058835 | -13.26% | 0.00008666-13.26% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0807:00:00 | 1,224.28+6.30% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 136.38+2.41% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 179.59+4.37% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 333.83+0.03% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 159.56+6.01% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 348.83+0.84% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 111.63-0.35% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 482.53+1.57% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 0.9994-0.10% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 172.17+0.30% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.81万亿 | 64,717.4-0.14% | |
| ¥1.53万亿 | 1,871.43+0.52% | |
| ¥5165.97亿 | 571.4+0.15% | |
| ¥4975.3亿 | 1.00070.00% | |
| ¥3022.48亿 | 76.39+1.16% | |
| ¥2108.24亿 | 0.32732+0.45% | |
| ¥1206.08亿 | 1,853.9-0.76% | |
| ¥923.44亿 | 61.193+1.46% | |
| ¥781.35亿 | 1.00030.00% | |
| ¥762.15亿 | 0.07234-0.19% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥12.75亿 | 64,708.3-0.16% | |
| ¥8.43亿 | 1,871.03+0.49% | |
| ¥2.67亿 | 0.7914-4.10% | |
| ¥2.18亿 | 76.38+1.16% | |
| ¥1.74亿 | 0.9983+0.04% | |
| ¥1.21亿 | 1.00060.00% | |
| ¥1.15亿 | 0.21625+92.87% | |
| ¥5252.8万 | 0.3614-4.16% | |
| ¥5244.47万 | 61.110+1.33% | |
| ¥5026.89万 | 0.1506-22.37% | |