行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PLANCK | 五分钟跌幅 | | |
2TANSSI | 五分钟涨幅 | | |
3EVO | 五分钟涨幅 | | |
4PANDO | 五分钟跌幅 | | |
5HOPR | 五分钟跌幅 | | |
6LIQ | 五分钟涨幅 | | |
7BUCK | 五分钟跌幅 | | |
8TIMECHRONO | 五分钟涨幅 | | |
9DSYNC | 五分钟涨幅 | | |
10JOC | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.96¥50.11 | +1.75% | 6.96+1.75% | |
| 0.11630¥0.83740 | -87.36% | 0.11630-87.36% | |
| 12.82500¥92.34000 | -19.44% | 12.82500-19.44% | |
| 73,998.8¥532,791.4 | -1.93% | 73,998.8-1.93% | |
| 2,331.08¥16,783.78 | -1.82% | 2,331.08-1.82% | |
| 617.6¥4,446.7 | -0.33% | 617.6-0.33% | |
| 0.9997¥7.1978 | +0.06% | 0.9997+0.06% | |
| 0.11346¥0.81691 | +183.65% | 0.11346+183.65% | |
| 1.373¥9.886 | -0.50% | 1.373-0.50% | |
| 0.20181¥1.45303 | -5.78% | 0.20181-5.78% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07754¥0.55829 | +62.76% | 0.07754+62.76% | |
| 0.2358¥1.6978 | +56.36% | 0.2358+56.36% | |
| 0.00210056¥0.01512403 | +40.84% | 0.00210056+40.84% | |
| 0.012710¥0.091510 | +38.81% | 0.012710+38.81% | |
| 0.01874¥0.13493 | +31.23% | 0.01874+31.23% | |
| 0.10113¥0.72814 | +30.45% | 0.10113+30.45% | |
| 0.00011449¥0.00082433 | +30.29% | 0.00011449+30.29% | |
| 0.011230¥0.080860 | +30.15% | 0.011230+30.15% | |
| 0.02511¥0.18079 | +28.24% | 0.02511+28.24% | |
| 0.0003735¥0.0026892 | +28.17% | 0.0003735+28.17% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11717¥0.84362 | -87.25% | 0.11717-87.25% | |
| 0.0005000¥0.0036000 | -81.44% | 0.0005000-81.44% | |
| 0.00003174¥0.00022853 | -63.77% | 0.00003174-63.77% | |
| 0.001459¥0.010505 | -26.83% | 0.001459-26.83% | |
| 0.0018588¥0.0133834 | -23.87% | 0.0018588-23.87% | |
| 0.0004508¥0.0032458 | -23.15% | 0.0004508-23.15% | |
| 0.07616¥0.54835 | -20.99% | 0.07616-20.99% | |
| 0.02651¥0.19087 | -20.17% | 0.02651-20.17% | |
| 12.81290¥92.25290 | -19.70% | 12.81290-19.70% | |
| 0.09661¥0.69559 | -19.49% | 0.09661-19.49% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1689-10.54% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04635-5.02% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.11938+198.45% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03556-10.60% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5236-18.18% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06620+2.47% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9986+0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.001942+3.90% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.71万亿 | 73,986.7-1.98% | |
| ¥2.03万亿 | 2,330.66-1.82% | |
| ¥6083.56亿 | 1.373-0.43% | |
| ¥6011.06亿 | 617.4-0.38% | |
| ¥5661.9亿 | 0.9997+0.05% | |
| ¥3486.73亿 | 83.92-2.96% | |
| ¥2229.87亿 | 0.32650+1.61% | |
| ¥1614.71亿 | 2,330.1-1.63% | |
| ¥1040.86亿 | 0.09365-2.64% | |
| ¥827.22亿 | 0.9987+0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥35.16亿 | 73,986.7-1.98% | |
| ¥13.35亿 | 2,330.66-1.82% | |
| ¥4.71亿 | 12.81290-19.70% | |
| ¥3.21亿 | 1.373-0.43% | |
| ¥2.62亿 | 83.92-2.96% | |
| ¥2.27亿 | 0.11717-87.25% | |
| ¥2.21亿 | 0.09365-2.64% | |
| ¥1.84亿 | 0.9997+0.05% | |
| ¥1.52亿 | 4,797.2+0.40% | |
| ¥1.09亿 | 617.4-0.38% | |