行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1STRIKE | 五分钟涨幅 | | |
2SOON | 24h 最高价 | | |
3CALCIFY | 五分钟跌幅 | | |
4VIVI | 五分钟跌幅 | | |
5CTSI | 五分钟涨幅 | | |
6TNK | 五分钟涨幅 | | |
7GF | 五分钟涨幅 | | |
8ARIO | 五分钟涨幅 | | |
9XCX | 五分钟涨幅 | | |
10IRIS | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.98¥50.26 | +2.64% | 6.98+2.64% | |
| 74,068.0¥533,290.0 | -0.91% | 74,068.0-0.91% | |
| 2,346.80¥16,897.00 | +0.43% | 2,346.80+0.43% | |
| 0.10370¥0.74660 | -20.53% | 0.10370-20.53% | |
| 11.61894¥83.65637 | -18.67% | 11.61894-18.67% | |
| 621.2¥4,472.6 | +0.38% | 621.2+0.38% | |
| 0.9997¥7.1978 | +0.04% | 0.9997+0.04% | |
| 0.10791¥0.77695 | +169.77% | 0.10791+169.77% | |
| 1.382¥9.950 | +0.94% | 1.382+0.94% | |
| 246.0¥1,771.0 | +2.75% | 246.0+2.75% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 5.015¥36.108 | +135.55% | 5.015+135.55% | |
| 0.0009000¥0.0065000 | +129.70% | 0.0009000+129.70% | |
| 0.002481¥0.017863 | +93.52% | 0.002481+93.52% | |
| 0.001752¥0.012614 | +60.88% | 0.001752+60.88% | |
| 0.08594¥0.61877 | +53.05% | 0.08594+53.05% | |
| 0.00013145¥0.00094644 | +49.59% | 0.00013145+49.59% | |
| 0.04587¥0.33026 | +49.41% | 0.04587+49.41% | |
| 0.09464¥0.68141 | +43.50% | 0.09464+43.50% | |
| 0.002577¥0.018554 | +35.84% | 0.002577+35.84% | |
| 3.205¥23.076 | +29.65% | 3.205+29.65% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004743¥0.0034150 | -82.09% | 0.0004743-82.09% | |
| 0.00002818¥0.00020290 | -67.84% | 0.00002818-67.84% | |
| 0.0001620¥0.0011660 | -59.59% | 0.0001620-59.59% | |
| 0.07744¥0.55757 | -35.84% | 0.07744-35.84% | |
| 0.012537¥0.090266 | -27.78% | 0.012537-27.78% | |
| 0.00001429¥0.00010289 | -24.82% | 0.00001429-24.82% | |
| 0.02442¥0.17582 | -21.02% | 0.02442-21.02% | |
| 0.10370¥0.74660 | -20.53% | 0.10370-20.53% | |
| 0.02651¥0.19087 | -20.00% | 0.02651-20.00% | |
| 0.44173¥3.18046 | -18.87% | 0.44173-18.87% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1618-13.10% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.04756-4.42% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.10953+173.82% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03256-10.67% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5130-19.84% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987+0.01% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06620-2.24% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.002516+32.98% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.65万亿 | 74,068.0-0.91% | |
| ¥2.03万亿 | 2,346.80+0.43% | |
| ¥6087.99亿 | 1.382+0.94% | |
| ¥6018.82亿 | 621.2+0.38% | |
| ¥5653.69亿 | 0.9997+0.04% | |
| ¥3502.05亿 | 84.80-0.30% | |
| ¥2232.18亿 | 0.32737+1.62% | |
| ¥1612.5亿 | 2,342.6+0.33% | |
| ¥1045.85亿 | 0.09476-0.33% | |
| ¥827.3亿 | 0.99870.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥33.05亿 | 74,068.0-0.91% | |
| ¥12.27亿 | 2,346.80+0.43% | |
| ¥4.51亿 | 11.61894-18.67% | |
| ¥3.36亿 | 1.382+0.94% | |
| ¥2.55亿 | 84.80-0.30% | |
| ¥2.18亿 | 0.09476-0.33% | |
| ¥1.84亿 | 0.9997+0.04% | |
| ¥1.77亿 | 0.10370-20.53% | |
| ¥1.59亿 | 4,780.1-0.41% | |
| ¥1.04亿 | 621.2+0.38% | |