链上交易量
-0.35%¥393.02亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | ¥13.85万0.00001924 | +43.29% | 0.00001924+43.29% | ¥18.35 | ¥69.26 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | ¥1.66亿0.02320 | +9.52% | 0.02320+9.52% | ¥680.75万 | ¥211.03万 | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | ¥3457.84万0.0004802 | -6.03% | 0.0004802-6.03% | ¥437.59万 | ¥35.27万 | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | ¥148.71万0.0002065 | +0.18% | 0.0002065+0.18% | ¥44.95万 | ¥109.51 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | ¥22.14万0.00003075 | -27.11% | 0.00003075-27.11% | ¥10.66万 | ¥1.11万 | ||
![]() R1 0x64....8ecf | ¥1459.52万0.4668 | +0.05% | 0.4668+0.05% | ¥465.26万 | ¥1.13万 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | ¥1692.15万0.02350 | +5.64% | 0.02350+5.64% | ¥352.68万 | ¥11.49万 | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | ¥105.54万0.0000014650 | -5.26% | 0.0000014650-5.26% | ¥49.18万 | ¥3,416.93 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | ¥177.04万0.00000024580 | -0.74% | 0.00000024580-0.74% | ¥55.05 | ¥130.51 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | ¥50.67万0.0000007038 | -1.21% | 0.0000007038-1.21% | ¥25.48万 | ¥36.7 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | ¥6.62亿0.0920 | -9.37% | 0.0920-9.37% | ¥1.67万 | ¥1.12万 | ||
![]() PRO 0x2e....185a | ¥116.69万0.0000016200 | -2.65% | 0.0000016200-2.65% | ¥52.96万 | ¥180.01 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | ¥29.24万0.00004062 | +0.15% | 0.00004062+0.15% | ¥18.99万 | ¥16.42 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ¥2853.89万0.003963 | -3.18% | 0.003963-3.18% | ¥408.03万 | ¥9.92万 | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | ¥37.55万0.0005215 | +0.56% | 0.0005215+0.56% | ¥23.72万 | ¥892.1 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | ¥118.13万0.00000016400 | -1.05% | 0.00000016400-1.05% | ¥39.48万 | ¥14.04 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | ¥11.36万0.00001578 | 0.00% | 0.000015780.00% | ¥0.13 | ¥3,308.11 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ¥1014.59万0.01853 | -0.56% | 0.01853-0.56% | ¥41.61万 | ¥4.93万 | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ¥1.18亿0.01647 | -5.53% | 0.01647-5.53% | ¥687.33万 | ¥60.28万 | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0.0000 | 0.00% | 0.00000.00% | ¥0 | -- |



























