链上交易量
-0.09%¥384.36亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.03亿0.02885 | -0.07% | 0.02885-0.07% | ¥40.29万 | ¥44.37万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥2.60亿0.03617 | -0.07% | 0.03617-0.07% | ¥10.36万 | ¥2.56万 | ||
XO 0x90....::XO | ¥1413.82万0.0003927 | -0.22% | 0.0003927-0.22% | ¥5.97万 | ¥6.02万 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥6.76亿0.09395 | -0.02% | 0.09395-0.02% | ¥4,223.12 | ¥48.64 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥7219.27万0.001002 | -0.02% | 0.001002-0.02% | ¥440.39万 | ¥33.4万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥9236.12万0.01282 | -0.02% | 0.01282-0.02% | ¥177.41万 | ¥23.09万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥3902.62万0.005420 | 0.00% | 0.0054200.00% | ¥54.55万 | ¥28.6万 |







