恐慌&贪婪指数
极度恐慌
爆仓数据
+8.23%
¥23.53亿
山寨币季节指数
37/100
比特币季
山寨季
RSI 平均线
50.21
中性区间
超卖
超买
涨跌分布
上涨 1,008
下跌 1,358
第一层(L1)
-0.59%



+64
U2U+14.83%
杠杆
-0.06%



FIO+52.81%
土耳其里拉稳定币
-0.40%



ORBS+15.14%
USD Stablecoin
+0.53%



+16
SOL+3.23%
Cryptocurrency
-0.39%



+17
STEEM+12.12%
动物币
-0.23%



SKOP+53.47%
智能合约平台
+0.29%



+55
PLIAN+8.64%
索拉纳生态系统
+0.29%



+74
HUMA+10.34%
稳定币
+0.07%



+14
PAXG+1.77%
贵金属
+0.54%



+8
SLVON+3.10%
BNB 链生态系统
-0.19%



COS+36.76%
去中心化金融(DeFi)
-1.10%



BARD+17.23%
AIBIGDATA
-1.36%



BDX+78.88%
Chinese
-8.27%



+5
小股东+0.68%
股票代币
-0.69%



DFDVX+4.25%
Polygon 生态系统
-0.12%



ORBS+15.14%
去中心化交易所(DEX)
+0.99%



+12
HYPE+12.07%
更多
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 24h 成交额 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TYLER | 0.0000242¥0.0001742 | +351.24% | 0.0000242+351.24% | ¥48.43万 | ¥17.42万 | ||
![]() wMNST | 0.000093¥0.000670 | +260.95% | 0.000093+260.95% | ¥6,226.7 | ¥67.46万 | ||
![]() ORA | 0.000155¥0.001116 | +209.06% | 0.000155+209.06% | ¥0.36 | ¥77.59万 | ||
![]() KIMCHI | 0.0012346¥0.0088891 | +197.14% | 0.0012346+197.14% | ¥824.13万 | ¥888.89万 | ||
![]() Shortcoin | 0.000025¥0.000180 | +190.55% | 0.000025+190.55% | ¥9.27万 | ¥18.22万 | ||
![]() START | 0.0000028¥0.0000202 | +158.01% | 0.0000028+158.01% | ¥3.02 | ¥2.03万 | ||
![]() PIGEON | 0.000580¥0.004180 | +142.75% | 0.000580+142.75% | ¥622.07万 | ¥417.86万 | ||
![]() SNP500 | 0.0001462¥0.0010526 | +142.27% | 0.0001462+142.27% | ¥61.95万 | ¥105.29万 | ||
![]() Fish | 0.000076¥0.000547 | +134.66% | 0.000076+134.66% | ¥226.36万 | ¥54.95万 | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.000130 | +100.88% | 0.000018+100.88% | ¥666.07 | ¥13.67万 | ||
![]() CLANKER | 0.001547¥0.011138 | +94.39% | 0.001547+94.39% | ¥71.44万 | ¥1113.65万 | ||
![]() MAGNUS | 0.000029¥0.000209 | +94.02% | 0.000029+94.02% | ¥3.14万 | ¥11.54万 | ||
![]() AUTCRAFT | 0.0000107¥0.0000770 | +91.82% | 0.0000107+91.82% | ¥8.71万 | ¥7.71万 | ||
![]() Satoshi | 0.0000896¥0.0006451 | +90.60% | 0.0000896+90.60% | ¥37.89万 | ¥64.47万 | ||
![]() TOILET | 0.0001328¥0.0009562 | +90.07% | 0.0001328+90.07% | ¥42.77万 | ¥95.61万 | ||
![]() RAZORBILL | 0.00000730¥0.00005260 | +88.45% | 0.00000730+88.45% | ¥1.78万 | ¥5.25万 | ||
![]() AUI | 0.0517¥0.3722 | +83.62% | 0.0517+83.62% | ¥2.5万 | ¥18.62万 | ||
![]() 2016 | 0.000047¥0.000338 | +73.96% | 0.000047+73.96% | ¥7,696.22 | ¥34.48万 | ||
![]() POWER | 0.83000¥5.98000 | +71.48% | 0.83000+71.48% | ¥1.81亿 | ¥12.54亿 | ||
![]() Goyim | 0.0006559¥0.0047225 | +66.72% | 0.0006559+66.72% | ¥177.97万 | ¥472.23万 |



















