链上交易量
-0.46%¥318.76亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥3.30亿0.3023 | -0.35% | 0.3023-0.35% | ¥946.35万 | 8.20万 | 16.50万 | ¥9.53亿 | 97.04% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥13.66亿0.08109 | +3.04% | 0.08109+3.04% | ¥4994.9万 | 2.68万 | 6.61万 | ¥3.83亿 | 6.41% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | ¥4.20亿0.07005 | -0.62% | 0.07005-0.62% | ¥748.2万 | 2.26万 | 1.67万 | ¥2.91亿 | 1.73% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥208.04亿5,257.96 | -0.32% | 5,257.96-0.32% | ¥7476.21万 | 3.36万 | 8,856 | ¥2.77亿 | 59.15% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ¥5.90亿0.04685 | +2.86% | 0.04685+2.86% | ¥2062.85万 | 1,884 | 7.05万 | ¥2.3亿 | 2.32% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥8415.40万0.06957 | -5.79% | 0.06957-5.79% | ¥1077.14万 | 5.35万 | 4.42万 | ¥2.12亿 | 88.24% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥60.55亿3.6175 | +6.78% | 3.6175+6.78% | ¥6798.55万 | 64.84万 | 2.66万 | ¥2.07亿 | 91.96% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | ¥6.20亿0.03863 | -11.92% | 0.03863-11.92% | ¥1640.81万 | 9,347 | 8.62万 | ¥1.97亿 | 1.72% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥82.06亿0.0019317 | +4.80% | 0.0019317+4.80% | ¥1亿 | 11.72万 | 10.55万 | ¥1.81亿 | 73.18% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | ¥1.55亿0.06201 | -3.52% | 0.06201-3.52% | ¥52.53万 | 2,237 | 38 | ¥1.78亿 | 91.35% 0% 0% | ||
![]() RARE 0x69....c92f | ¥44.52万0.01696 | -8.14% | 0.01696-8.14% | ¥63.53万 | 939 | 23 | ¥1.51亿 | 89.63% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | ¥4.09亿0.02075 | +2.24% | 0.02075+2.24% | ¥13.92万 | 5.32万 | 3 | ¥1.25亿 | 79.61% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ¥537.51亿2,218.65 | +5.51% | 2,218.65+5.51% | ¥2311.68万 | 6,416 | 26 | ¥1.23亿 | 99.78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ¥180.93亿5,303.80 | +0.01% | 5,303.80+0.01% | ¥1.14亿 | 8.05万 | 7,212 | ¥1.12亿 | 42.78% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥1369.81万0.0019025 | -2.43% | 0.0019025-2.43% | ¥520.26万 | 5.21万 | 5.63万 | ¥17.28亿 | 75.07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥11.68亿48.015 | -0.01% | 48.015-0.01% | ¥2826.86万 | 8.56万 | 3.06万 | ¥5.82亿 | 96.39% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | ¥5345.78万0.02651 | +82.00% | 0.02651+82.00% | ¥412.46万 | 5.57万 | 15.71万 | ¥1.09亿 | 91.92% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | ¥1.09亿0.04333 | -8.56% | 0.04333-8.56% | ¥1227万 | 8,290 | 3.29万 | ¥1.06亿 | 96.42% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ¥49.75亿0.03377 | +4.55% | 0.03377+4.55% | ¥922.38万 | 6,247 | 4.83万 | ¥9730.71万 | 0.8% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥6.00亿0.3484 | -1.32% | 0.3484-1.32% | ¥992.35万 | 2.46万 | 5.53万 | ¥9553.34万 | 3.35% 0% 0% |




























